Səmanı buludlar örtüb, birinci sessiya ilə müqayisədə asfaltın temperaturu 10 dərəcə aşağı düşüb, sabah və bazar günü isə proqnoz isti hava vəd edib, belə ki, təkərlərlə iş baxımından sessiya çox da məlumatverici olmayıb.
Birinci sessiyadan sonra Strollun yeni Aston Martin AMR26 “B spesifikasiyası”nda asılqanın qırılması hamıda suallar yaradıb. Sessiyalar arasında Ədrian Nyui bu asılqan hissəsinin yenilənmədiyini və narahatlıq üçün səbəb olmadığını söyləyib, lakin Ləns trasa çıxmayıb – lazımi ehtiyat hissələri tapılmayıb. Gecə onları təyyarə ilə çatdıracaqlar.
Pilotlar sessiyaya Hard və Medium təkərlərlə başlayıblar, uzun dövrə seriyaları ilə işləyiblər.
Piastri 11-ci döngədə, Lekler 12-ci döngədə, Həcər isə sonuncu döngədə trasdan çıxıb. Mercedes pilotları narazı olublar – Rassell balansdan şikayət edib, Antonelli əyləclərdən – arxa təkərlər daim bloklanıb. Sessiyanın birinci yarısının yekunlarına görə Ferrari pilotları liderlik ediblər – Həmilton 1:19.585 nəticə ilə protokolların başında qərarlaşıb.
Soft təkərlərə keçiddən sonra sürətlər artıb – ən yumşaq tərkib asfaltla əla ilişmə təmin edib.
Sessiyanın sonuna 33 dəqiqə qalmış qırmızı bayraqlar görünüb – Franko Kolapinto sonuncu döngədə fırlanaraq trasdan çıxdıqdan sonra arxa hissəsi ilə baryerə çırpılaraq maşını dağıdıb.
Pilot özünün yaxşı olduğunu söyləyib, lakin təhlükəli həddən artıq yüklənmə sensoru işə düşüb və qəza yerindən tibbi avtomobillə gedib. Qısa yoxlamadan sonra həkimlər onu sərbəst buraxıblar.
Maşın operativ şəkildə evakuasiya edilib, dörd dəqiqədən sonra pilotlar yenidən trasa çıxıblar.
Antonelli ikinci döngədən əvvəl təkərləri bloklayıb, trasın hüdudlarından kənara çıxıb, Norris yeddinci döngəni kəsib – maşınlar zərər görməyib.
Soft təkərlərdə yenə Ferrari pilotları daha sürətli olublar – Hamilton dövrəni 1:18.729-a keçərək ən yaxşı nəticə göstərib.
| Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrələr |
| 1. L.Həmilton | Ferrari | 1:18.729 | 26 | |
| 2. Ş.Lekler | Ferrari | 1:18.877 | + 0:00.148 | 30 |
| 3. L.Norris | McLaren | 1:19.228 | + 0:00.499 | 30 |
| 4. M.Ferstappen | Red Bull | 1:19.421 | + 0:00.692 | 27 |
| 5. C.Rassell | Mercedes | 1:19.662 | + 0:00.933 | 30 |
| 6. A.Həcər | Red Bull | 1:19.800 | + 0:01.071 | 20 |
| 7. L.Louson | Racing Bulls | 1:20.041 | + 0:01.312 | 29 |
| 8. O.Piastri | McLaren | 1:20.101 | + 0:01.372 | 28 |
| 9. N.Hülkenberq | Audi | 1:20.125 | + 0:01.396 | 30 |
| 10. A.Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 | + 0:01.524 | 29 |
| 11. Q.Bortoleto | Audi | 1:20.474 | + 0:01.745 | 27 |
| 12. E.Okon | Haas | 1:20.557 | + 0:01.828 | 26 |
| 13. K.Antonelli | Mercedes | 1:20.693 | + 0:01.964 | 30 |
| 14. P.Qasli | Alpine | 1:20.816 | + 0:02.087 | 24 |
| 15. O.Börman | Haas | 1:20.950 | + 0:02.221 | 28 |
| 16. A.Əlbon | Williams | 1:20.973 | + 0:02.244 | 33 |
| 17. K.Sayns | Williams | 1:21.426 | + 0:02.697 | 31 |
| 18. V.Bottas | Cadillac | 1:21.442 | + 0:02.713 | 31 |
| 19. F.Alonso | Aston Martin | 1:21.719 | + 0:02.990 | 24 |
| 20. S.Peres | Cadillac | 1:21.792 | + 0:03.063 | 28 |
| 21. F.Kolapinto | Alpine | 1:22.531 | + 0:03.802 | 11 |
| 22. L.Stroll | Aston Martin | – | – | – |





