Əbu Dabi-2016: Birinci sərbəst yürüşlər

Yas Marinada ilk məşqlər sazlanmalar üzərində işləmək üçün çox da faydalı deyil. Çünki ilk sessiya gündüz saatlarında keçirilir, sıralanma və yarışın çox hissəsi isə günəşin batmasından sonraya düşür. Ona görə də komandalar ənənəvi olaraq, prespektiv qərarların qiymətləndirilməsinə diqqət yetiriblər - gələn il üçün hazırlanmış bəzi elementlər yoxlanılıb.

F-1.az xəbər verir ki, iki komanda əvvəlcədən də bildirildiyi kimi, gənc sürücülərin köməyindən istifadə edib. Manor-un sükanı arxasına Cordan Kinq keçib – o, Esteban Okonu əvəzləyib. Force İndia isə Niko Hülkenberqin maşınını Alfonso Selişə tapşırıb. Kvyat və Fettel Halo sistemi ilə trasa çıxıblar. Kvyat bir dövrə sonra boksa qayıtsa da, Ferrari sürücüsü qoruyucu sistemin olduğu maşınla 11 dövrə vurub.

Üç sürücü sessiyanı vaxtından əvvəl başa vurmalı olub. Startdan iyirmi dəqiqə sonra Daniil Kvyat arxa sol təkərin deşilməsinə görə maşını səkkinci döngədə saxlamalı olub. Maşın sessiyanın gedişində boksa gətirilsə də, rus sürücü trasa qayıtmayıb. Roman Qrojan əyləclərdəki, Censon Batton isə ERS sistemindəki problemə görə sessiyanı yarımçıq saxlayıb.

Kevin Maqnussenin mexanikləri soyutma sistemində maye sızıntısı olan maşının üzərində işləyiblər və danimarkalı sürücü sessiyanın sonunda trasa qayıdıb. Bir çox sürücü sızıntı olan yerdə idarəetməni itirib.

Protokollara Lyuis Həmilton başçılıq edib – 1:42.869. O, komanda yoldaşını 0.374 saniyə qabaqlayıb. Nahardan sonra məşqlər davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:42.869 27
2 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:43.243 + 0:00.374 31
3 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:43.297 + 0:00.428 26
4 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:43.362 + 0:00.493 27
5 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:44.005 + 0:01.136 27
6 11 Serxio Peres Force İndia 1:44.155 + 0:01.286 23
7 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:44.556 + 0:01.687 26
8 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:44.685 + 0:01.816 21
9 19 Felipe Massa Williams 1:45.039 + 0:02.170 27
10 9 Markus Eriksson Sauber 1:45.168 + 0:02.299 20
11 34 Alfonso Seliş Force İndia 1:45.476 + 0:02.607 26
12 8 Roman Qrojan Haas 1:45.600 + 0:02.731 13
13 12 Felipe Nasr Sauber 1:45.778 + 0:02.909 17
14 21 Esteban Qutyerres Haas 1:45.925 + 0:03.056 20
15 77 Valtteri Bottas Williams 1:45.940 + 0:03.071 31
16 30 Colion Palmer Renault 1:46.219 + 0:03.350 32
17 20 Kevin Maqnussen Renault 1:46.372 + 0:03.503 21
18 14 Fernando Alonso McLaren 1:46.379 + 0:03.510 21
19 94 Paskal Verlyayn Manor 1:46.458 + 0:03.589 29
20 22 Censon Batton McLaren 1:47.127 + 0:04.258 10
21 42 Cordan Kinq Manor 1:47.558 + 0:04.689 27
22 26 Daniel Kvyat Toro Rosso 2:01.989 + 0:19.120 4
, , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*