F-1.az Malayziya trasının statistikasını nəzərinizə çatdırır…
| Hazırkı pilotların Malayziya Qran Prisində nəticələri | |||||
| Pilot | QP | Xallar | Poul | Podium | Qələbə |
| S.Fettel | 7 | 90 | 2 | 4 | 3 |
| F.Alonso | 13 | 82 | 2 | 5 | 3 |
| L.Həmilton | 8 | 80 | 2 | 4 | 1 |
| C.Batton | 15 | 52 | 1 | 3 | 1 |
| N.Rosberq | 9 | 45.5 | – | 2 | – |
| K.Rəykkönen | 12 | 42 | – | 3 | 2 |
| F.Massa | 12 | 42 | 2 | – | – |
| S.Peres | 4 | 20 | – | 1 | – |
| N.Hülkenberq | 5 | 17 | – | – | – |
| R.Qrojan | 3 | 8 | – | – | – |
| V.Bottas | 3 | 4 | – | – | – |
| D.Kvyat | 1 | 1 | – | – | – |
| M.Erikson | 1 | 1 | – | – | – |
| P.Maldonado | 4 | – | – | – | – |
| D.Rikkardo | 4 | – | – | – | – |
| M.Ferstappen | – | – | – | – | – |
| K.Sayns | – | – | – | – | – |
| R.Merhi | – | – | – | – | – |
| U.Stivens | – | – | – | – | – |
| F.Nasr | – | – | – | – | – |
| Malayziya Qran Prisinin qalibləri | |||||
| Tarix | Tras | Poul | Qələbə | ||
| 30.03.2013 | Sepanq | L.Həmilton | Mercedes AMG | L.Həmilton | Mercedes AMG |
| 24.03.2013 | Sepanq | S.Fettel | Red Bull | S.Fettel | Red Bull |
| 25.03.2012 | Sepanq | L.Həmilton | McLaren | F.Alonso | Ferrari |
| 10.04.2011 | Sepanq | S.Fettel | Red Bull | S.Fettel | Red Bull |
| 04.04.2010 | Sepanq | M.Uebber | Red Bull | S.Fettel | Red Bull |
| 05.04.2009 | Sepanq | C.Batton | Brawn GP | C.Batton | Brawn GP |
| 23.03.2008 | Sepanq | F.Massa | Ferrari | K.Rəykkönen | Ferrari |
| 08.04.2007 | Sepanq | F.Massa | Ferrari | F.Alonso | McLaren |
| 19.03.2006 | Sepanq | C.Fizikella | Renault | C.Fizikella | Renault |
| 20.03.2005 | Sepanq | F.Alonso | Renault | F.Alonso | Renault |
| 21.03.2004 | Sepanq | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 23.03.2003 | Sepanq | F.Alonso | Renault | K.Rəykkönen | McLaren |
| 17.03.2002 | Sepanq | M.Şumaher | Ferrari | R.Şumaher | Williams |
| 18.03.2001 | Sepanq | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 22.10.2000 | Sepanq | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 17.10.1999 | Sepanq | M.Şumaher | Ferrari | E.İrvayn | Ferrari |





















