Quru. Günəşli, sessiyanın sonunda qaranlıq. Havanın temperaturu +30°-29° C, trasın temperaturu +32°-29° C
İkinci məşqlərdə sürücülər və komandalar qarşıdakı Qran Priyə hazırlığı davam etdiriblər – sazlanmalar dəqiqləşdirilib, iki təkər tərkibinin effektliyi qiymətləndirilib.
Sessiya günəş şüaları altında başlayıb, süni işıqlandırma altında baaş çatıb – sürücülər şəraitin dəyişməsinə öyrəşə biliblər: sıralanma turu və yağış məhz bu şəraitdə baş tutmalıdır.
Uebberin maşınında soyuducu maye axıb, onun komanda yoldaşı Sebastyan Fettel isə protokollara başçılıq edib – 1:41.751, ilk səkkizliyi dörd ən güclü komandanın sürücüləri tutublar. Bizi maraqlı mübarizə gözləyir…
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:41.751 | – | 33 |
| 02 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:41.919 | + 0.168 | 33 |
| 03 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:42.412 | + 0.661 | 36 |
| 04 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 1:42.466 | + 0.715 | 21 |
| 05 | R.Qrojan | Lotus | Renault | 1:42.500 | + 0.749 | 34 |
| 06 | K.Rəykkönen | Lotus | Renault | 1:42.532 | + 0.781 | 27 |
| 07 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:42.567 | + 0.816 | 30 |
| 08 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:42.823 | + 1.072 | 32 |
| 09 | P.Maldonado | Williams | Renault | 1:42.998 | + 1.247 | 37 |
| 10 | S.Peres | Sauber | Ferrari | 1:43.106 | + 1.355 | 36 |
| 11 | B.Senna | Williams | Renault | 1:43.191 | + 1.440 | 34 |
| 12 | N.Rosberq | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.200 | + 1.449 | 35 |
| 13 | N.Hülkenberq | Force İndia | Mercedes | 1:43.255 | + 1.504 | 34 |
| 14 | M.Şumaher | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.267 | + 1.516 | 31 |
| 15 | P.di Resta | Force İndia | Mercedes | 1:43.578 | + 1.827 | 34 |
| 16 | K.Kobayaşi | Sauber | Ferrari | 1:43.689 | + 1.938 | 32 |
| 17 | D.Rikkardo | Toro Rosso | Ferrari | 1:44.260 | + 2.509 | 27 |
| 18 | J.E.Vern | Toro Rosso | Ferrari | 1:45.073 | + 3.322 | 19 |
| 19 | V.Petrov | Caterham | Renault | 1:45.245 | + 3.494 | 36 |
| 20 | H.Kovalaynen | Caterham | Renault | 1:45.782 | + 4.031 | 33 |
| 21 | T.Qlok | Marussia | Cosworth | 1:46.589 | + 4.838 | 36 |
| 22 | Ş.Pik | Marussia | Cosworth | 1:46.671 | + 4.920 | 32 |
| 23 | P.de la Rosa | HRT | Cosworth | 1:46.707 | + 4.956 | 26 |
| 24 | N.Kartikeyan | HRT | Cosworth | 1:47.406 | + 5.655 | 35 |









