F-1.az Macarıstan trasının statistikasını nəzərinizə çatdırır…
| Hazırkı Formula1 pilotlarının Macarıstan Qran Prisində nəticələri | |||||
| Pilot | QP | Xallar | Poul | Podium | Qələbə |
| L.Həmilton | 8 | 101 | 4 | 5 | 4 |
| F.Alonso | 13 | 97 | 2 | 5 | 1 |
| K.Rəykkönen | 12 | 87 | 1 | 7 | 1 |
| S.Fettel | 8 | 66 | 2 | 3 | – |
| C.Batton | 15 | 64 | – | 2 | 2 |
| F.Massa | 12 | 38 | – | – | – |
| D.Rikkardo | 4 | 25 | – | 1 | 1 |
| R.Qrojan | 3 | 23 | – | 1 | – |
| N.Rosberq | 9 | 22 | 1 | – | – |
| N.Hülkenberq | 5 | 8 | – | – | – |
| V.Bottas | 3 | 4 | – | – | – |
| S.Peres | 4 | 2 | – | – | – |
| P.Maldonado | 4 | 1 | – | – | – |
| D.Kvyat | 1 | – | – | – | – |
| M.Erikson | 1 | – | – | – | – |
| M.Ferstappen | – | – | – | – | – |
| K.Sayns | – | – | – | – | – |
| R.Merhi | – | – | – | – | – |
| U.Stivens | – | – | – | – | – |
| F.Nasr | – | – | – | – | – |
| Macarıstan Qran Prisinin qalibləri | |||||
| Tarix | Tras | Poul | Qələbə | ||
| 27.07.2014 | Hunqarorinq | N.Rosberq | Mercedes AMG | D.Rikkardo | Red Bull |
| 28.07.2013 | Hunqarorinq | L.Həmilton | Mercedes AMG | L.Həmilton | Mercedes AMG |
| 29.07.2012 | Hunqarorinq | L.Həmilton | McLaren | L.Həmilton | McLaren |
| 31.07.2011 | Hunqarorinq | S.Fettel | Red Bull | C.Batton | McLaren |
| 01.08.2010 | Hunqarorinq | S.Fettel | Red Bull | M.Uebber | Red Bull |
| 26.07.2009 | Hunqarorinq | F.Alonso | Renault | L.Həmilton | McLaren |
| 03.08.2008 | Hunqarorinq | L.Həmilton | McLaren | H.Kovalaynen | McLaren |
| 05.08.2007 | Hunqarorinq | L.Həmilton | McLaren | L.Həmilton | McLaren |
| 08.08.2006 | Hunqarorinq | K.Rəykkönen | McLaren | C.Batton | Honda |
| 31.07.2005 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | K.Rəykkönen | McLaren |
| 15.08.2004 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 24.08.2003 | Hunqarorinq | F.Alonso | Renault | F.Alonso | Renault |
| 18.08.2002 | Hunqarorinq | R.Barrikello | Ferrari | R.Barrikello | Ferrari |
| 19.08.2001 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 13.08.2000 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | M.Hakkinen | McLaren |
| 15.08.1999 | Hunqarorinq | M.Hakkinen | McLaren | M.Hakkinen | McLaren |
| 16.08.1998 | Hunqarorinq | M.Hakkinen | McLaren | M.Şumaher | Ferrari |
| 10.08.1997 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | J.Vilnöv | Williams |
| 11.08.1996 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Ferrari | J.Vilnöv | Williams |
| 13.08.1995 | Hunqarorinq | D.Hill | Williams | D.Hill | Williams |
| 14.08.1994 | Hunqarorinq | M.Şumaher | Benetton | M.Şumaher | Benetton |
| 15.08.1993 | Hunqarorinq | A.Prost | Williams | D.Hill | Williams |
| 16.08.1992 | Hunqarorinq | R.Patreze | Williams | A.Senna | McLaren |
| 11.08.1991 | Hunqarorinq | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 12.08.1990 | Hunqarorinq | T.Butsen | Williams | T.Butsen | Williams |
| 13.08.1989 | Hunqarorinq | R.Patreze | Williams | N.Mənsell | Ferrari |
| 07.08.1988 | Hunqarorinq | A.Senna | McLaren | A.Senna | McLaren |
| 09.08.1987 | Hunqarorinq | N.Mənsell | Williams | N.Pike | Ferrari |
| 10.08.1986 | Hunqarorinq | A.Senna | Lotus | N.Pike | Ferrari |



















