F-1.az xəbər verir ki, hələlik üç komandada bərabərlik var.
| Sürücü | Komanda | Orta | Ən yaxşı | Ən pis | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | hesab |
| Şarl Lekler | Ferrari | 3.25 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 – 1 |
| Karlos Sayns | Ferrari | 4.50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 – 3 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4.50 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 – 0 |
| Maks Ferstappen | Red Bull | 4.75 | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 – 1 |
| Lyuis Həmilton | Mercedes | 5.75 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 – 3 |
| Corc Rassell | Mercedes | 5.75 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 – 1 |
| Serxio Peres | Red Bull | 6.50 | 1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 – 3 |
| Ləns Stroll | Aston Martin | 7.25 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 – 4 |
| Esteban Okon | Alpine | 9.75 | 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 – 1 |
| Niko Hülkenberq | Haas | 12.00 | 10 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 – 0 |
| Lando Norris | McLaren | 12.50 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 – 1 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12.50 | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 – 1 |
| Oskar Piastri | McLaren | 13.25 | 9 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 – 3 |
| Aleks Əlbon | Williams | 13.25 | 8 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 – 0 |
| Pyer Qasli | Alpine | 14.50 | 9 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 – 3 |
| Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 14.50 | 12 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 – 2 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14.75 | 12 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 – 2 |
| Kevin Maqnussen | Haas | 15.50 | 13 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 – 4 |
| Loqan Sarcent | Williams | 17.25 | 15 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 – 4 |
| Nik de Friz | AlphaTauri | 17.33 | 15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 – 3 |




