F-1.az xəbər verir ki, siyahıda ikinci yeri Ləns Stroll, üçüncü yeri isə Kevin Maqnussen tutub. Ən pis 3 göstərici isə Serxip Peres, Quanyu Çjou və Valtteri Bottasda olub.
| Yer | N | Sürücü | nəticə | qazanıb | itirib |
| 1 | 31 | Esteban Okon | 28 | 29 | 1 |
| 2 | 18 | Ləns Stroll | 27 | 39 | 12 |
| 3 | 20 | Kevin Maqnusen | 22 | 33 | 11 |
| 4 | 22 | Yuki Tsunoda | 19 | 35 | 16 |
| 5 | 23 | Aleksander Elbon | 16 | 22 | 6 |
| 6 | 5 | Sebastyan Fettel | 15 | 31 | 16 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | 13 | 20 | 7 |
| 8 | 44 | Lyuis Həmilton | 9 | 14 | 5 |
| 9 | 33 | Maks Fertstappen | 9 | 14 | 5 |
| 10 | 47 | Mik Şumaxer | 8 | 26 | 18 |
| 11 | 63 | Corc Rassell | 7 | 14 | 7 |
| 12 | 16 | Şarl Lekler | 5 | 10 | 5 |
| 13 | 6 | Nikolas Latifi | 1 | 15 | 14 |
| 14 | 34 | Nik de Friz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | Pyer Qasli | -3 | 16 | 19 |
| 16 | 3 | Daniel Rikkardo | -4 | 18 | 22 |
| 17 | 55 | Karlos Sayns | -5 | 5 | 10 |
| 18 | 4 | Lando Norris | -6 | 10 | 16 |
| 19 | 11 | Serxio Peres | -7 | 14 | 21 |
| 20 | 24 | Quanyu Çjou | -20 | 8 | 28 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | -39 | 4 | 43 |





