| Çempionatda qələbə (komandalar) | |
| Mercedes AMG | 1.36 |
| Ferrari | 4.50 |
| Red Bull | 6.00 |
| McLaren | 101.00 |
| Renault, Haas | 501.00 |
| Force İndia | 1901.00 |
| Williams,Toro Rosso, Sauber | 2001.00 |
F-1.az xəbər verir ki, Avstraliya Qran Prisinin nəticələri bukmeykerlərin fikirlərinə təsir etməyib – onlar yenə də Həmiltonu əsas favorit hesab edirlər. İlk yarışın qalibi Fettelin şansı onunla müqayisədə xeyli az qiymətləndirilir.
| Bəhreyn Qran Prisində qələbə (sürücülər) | |
| Lyuis Həmilton | 1.91 |
| Sebastyan Fettel | 4.00 |
| Valtteri Bottas | 7.00 |
| Maks Ferstappen | 11.00 |
| Daniel Rikkardo | 13.00 |
| Kimi Rəykkönen | 17.00 |
| Fernando Alonso | 101.00 |
Həmilton titula əsas namizəd olaraq qalır. Bukmeykerlər ona ən çox Fettelin müqavimət göstərəcəyini düşünürlər. Rikkardo və Bottasın şansları bərabər qiymətləndirilsə də, Ferstappenin çempionluğuna onlardan daha çox inanırlar.
| Çempionatda qələbə (sürücülər) | |
| Lyuis Həmilton | 1.53 |
| Sebastyan Fettel | 4.50 |
| Maks Ferstappen | 8.00 |
| Valtteri Bottas, Daniel Rikkardo | 15.00 |
| Kimi Rəykkönen | 34.00 |
| Fernando Alonso | 101.00 |
Mövsümün ilk yarışından sonra Ferrari-dən 22 xal geri qalsa da, Mercedes yenə də Mühəndislər Kubokunu qazanmağa ən yaxın komanda hesab edilir…





