Komandaların seçimi məxfi saxlanılır və yarışa 2 həftə qalmış mətbuata bildirilir. Ona görə də bu gün Pirelli Malayziya Qran Prisinə hər bir sürücünün etdiyi seçimi açıqlayıb.
F-1.az xatırladır ki, gələn həftənin sonunda baş tutacaq yarışa Pirelli Hard, Medium və Soft tərkiblərini gətirəcək. Son yarışlarda olduğu kimi, yenə də Mercedes AMG və Ferrari komandalarının pilotları bir-birilərindən fərqli təkər seçimi ediblər.
| Sürücü | Komanda | Hard | Medium | Soft |
| Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 3 | 3 | 7 |
| Niko Rosberq | Mercedes AMG | 2 | 4 | 7 |
| Sebastyan Fettel | Ferrari | 2 | 4 | 7 |
| Kimi Rəykkönen | Ferrari | 3 | 3 | 7 |
| Valtteri Bottas | Williams | 2 | 4 | 7 |
| Felipe Massa | Williams | 3 | 3 | 7 |
| Daniel Rikkardo | Red Bull | 3 | 4 | 6 |
| Maks Ferstappen | Red Bull | 3 | 4 | 6 |
| Niko Hülkenberq | Force İndia | 3 | 3 | 7 |
| Serxio Peres | Force İndia | 3 | 3 | 7 |
| Kevin Maqnussen | Renault | 3 | 3 | 7 |
| Colion Palmer | Renault | 4 | 2 | 7 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 3 | 2 | 8 |
| Karlos Sayns | Toro Rosso | 3 | 2 | 8 |
| Fernando Alonso | McLaren | 3 | 3 | 7 |
| Censon Batton | McLaren | 3 | 3 | 7 |
| Markus Eriksson | Sauber | 2 | 4 | 7 |
| Felipe Nasr | Sauber | 2 | 4 | 7 |
| Paskal Verlyayn | Manor | 3 | 4 | 6 |
| Esteban Okon | Manor | 3 | 4 | 6 |
| Roman Qrojan | Haas | 2 | 4 | 7 |
| Esteban Qutyerres | Haas | 3 | 3 | 7 |





