Komandaların seçimi məxfi saxlanılır və yarışa 2 həftə qalmış mətbuata bildirilir. Ona görə də bu gün Pirelli Bəhreyn Qran Prisinə hər bir sürücünün etdiyi seçimi açıqlayıb.
F-1.az xatırladır ki, keçən il Saxirdə Soft və Medium tərkiblərindən istifadə olunmuşdu – məhz bu tərkiblər qarşıdakı yarışda məcburi tərkib elan olunublar, bu il onlara əlavə olunan SuperSoft tərkibi isə sıralanma turunda məcburidir.
Avstraliya Qran Prisinin böyük hissəsini Medium-la keçirən keçirən Mercedes AMG pilotları bu tərkibdən hərəyə bir dəst sifariş veriblər. Pirelli Ferrari pilotlarının hərəsi üçün isə 3 dəst Medium tərkib gətirəcək. Görünür, Fettel və Rəykkönen sərbəst yürüşlərdə Medium tərkiblə işləyəcəklər…
| Sürücü | Komanda | Medium | Soft | SuperSoft |
| L.Həmilton | Mercedes AMG | 1 | 6 | 6 |
| N.Rosberq | Mercedes AMG | 1 | 6 | 6 |
| S.Fettel | Ferrari | 3 | 4 | 6 |
| K.Rəykkönen | Ferrari | 3 | 4 | 6 |
| V.Bottas | Williams | 3 | 3 | 7 |
| F.Massa | Williams | 3 | 3 | 7 |
| D.Rikkardo | Red Bull | 2 | 5 | 6 |
| D.Kvyat | Red Bull | 2 | 5 | 6 |
| K.Maqnussen | Renault | 1 | 5 | 7 |
| C.Palmer | Renault | 1 | 5 | 7 |
| N.Hülkenberq | Force İndia | 2 | 5 | 6 |
| S.Peres | Force İndia | 2 | 5 | 6 |
| M.Ferstappen | Toro Rosso | 1 | 7 | 5 |
| K.Sayns | Toro Rosso | 2 | 6 | 5 |
| F.Alonso | McLaren | 3 | 4 | 6 |
| C.Batton | McLaren | 3 | 4 | 6 |
| M.Eriksson | Sauber | 3 | 5 | 5 |
| F.Nasr | Sauber | 4 | 4 | 5 |
| P.Verlyayn | Manor | 4 | 5 | 4 |
| R.Haryanto | Manor | 4 | 5 | 4 |
| R.Qrojan | Haas | 2 | 4 | 7 |
| E.Qutyerres | Haas | 1 | 5 | 7 |





