| N | Sürücü | Komanda | Hard (С3) | Medium (C4) | Soft (C5) | |||
| T | İ | T | İ | T | İ | |||
| 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 |
| 33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 1 | – | 2 | – | – | 4 |
| 3 | Daniel Rikkardo | McLaren | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin | – | 2 | – | 2 | – | 3 |
| 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Esteban Okon | Alpine | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| 55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1 | – | 2 | – | – | 4 |
| 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Pyer Qasli | AlphaTauri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kimi Rəykkönen | Alfa Romeo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – |
| 99 | Antonio Covinatsi | Alfa Romeo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
| 47 | Mik Şumaxer | Haas | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
| 63 | Corc Rassell | Williams | 1 | – | 2 | – | – | 4 |
| 6 | Nikolas Latifi | Williams | 1 | – | 2 | – | 2 | 2 |
Qeyd:
T – təzə təkər
İ – işlənmiş təkər





