F-1.az öz növbəsində The Paddock Magazine dərgisinə əsasən, bu il peletonda olacaq sürücülərin qazancları cədvəlini tərtib edib. Xatırladaq ki, nəşrin keçən il dərc etdiyi cədvəldə Fernando Alonso 1-ci sətri tutsa da, bu il onu iki sürücü qabaqlayıb – Sebastyan Fettelin son iki ilin çempionu Lyuis Həmiltonu qabaqlamasında əsas səbəb isə komandanın tətbiq etdiyi bonus sitemidir…
| Sürücü | Komanda |
2016-cı ildə gəliri, milyon dollarla |
| S.Fettel | Ferrari | 48.0 |
| L.Həmilton | Mercedes AMG | 41.0 |
| F.Alonso | McLaren | 39.0 |
| K.Rəykkönen | Ferrari | 27.0 |
| N.Rosberq | Mercedes AMG | 17.0 |
| C.Batton | McLaren | 13.0 |
| D.Rikkardo | Red Bull | 5.0 |
| N.Hülkenberq | Force İndia | 4.0 |
| F.Massa | Williams | 4.0 |
| R.Qrojan | Haas | 3.0 |
| V.Bottas | Williams | 3.0 |
| S.Peres | Force İndia | 3.0 |
| P.Maldonado | Renault | 3.0 |
| E.Qutyerres | Haas | 2.0 |
| D.Kvyat | Red Bull | 1.0 |
| C.Palmer | Renault | 0.9 |
| M.Ferstappen | Toro Rosso | 0.7 |
| K.Sayns | Toro Rosso | 0.7 |
| M.Erikson | Sauber | 0.4 |
| F.Nasr | Sauber | 0.4 |





