QƏLƏBƏ
Sürücülər:
| Yer | N | Sürücü | Qələbə sayı |
| 1 | 44 | Lyuis Həmilton | 10 |
| 2 | 6 | Niko Rosberq | 9 |
| 3 | 33 | Maks Ferstappen | 1 |
| 4 | 3 | Daniel Rikkardo | 1 |
Komandalar:
| Yer | Komanda | Qələbə sayı |
| 1 | Mercedes AMG | 19 |
| 2 | Red Bull | 2 |
PODİUM
Sürücülər:
| Yer | N | Sürücü | Podium sayı |
| 1 | 44 | Lyuis Həmilton | 17 |
| 2 | 6 | Niko Rosberq | 16 |
| 3 | 3 | Daniel Rikkardo | 8 |
| 4 | 33 | Maks Ferstappen | 7 |
| 5 | 5 | Sebastyan Fettel | 7 |
| 6 | 7 | Kimi Rəykkönen | 4 |
| 7 | 11 | Serxio Peres | 2 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | 1 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | 1 |
Komandalar:
| Yer | Komanda | Podium sayı |
| 1 | Mercedes AMG | 33 |
| 2 | Red Bull | 16 |
| 3 | Ferrari | 11 |
| 4 | Force İndia | 2 |
| 5 | Williams | 1 |
POUL
Sürücülər:
| Yer | N | Sürücü | Poul sayı |
| 1 | 44 | Lyuis Həmilton | 12 |
| 2 | 6 | Niko Rosberq | 8 |
| 3 | 3 | Daniel Rikkardo | 1 |
Komandalar:
| Yer | Komanda | Poul sayı |
| 1 | Mercedes AMG | 20 |
| 2 | Red Bull | 1 |
SÜRƏTLİ DÖVRƏLƏR
Sürücülər:
| Yer | N | Sürücü | Sürətli dövrə sayı |
| 1 | 6 | Niko Rosberq | 6 |
| 2 | 3 | Daniel Rikkardo | 4 |
| 3 | 44 | Lyuis Həmilton | 3 |
| 4 | 5 | Sebastyan Fettel | 3 |
| 5 | 27 | Niko Hülkenberq | 1 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | 1 |
| 7 | 7 | Kimi Rəykkönen | 1 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | 1 |
| 9 | 33 | Maks Ferstappen | 1 |
Komandalar:
| Yer | Komanda | Sürətli dövrə sayı |
| 1 | Mercedes AMG | 9 |
| 2 | Red Bull | 6 |
| 3 | Ferrari | 4 |
| 4 | Force İndia | 1 |
| 5 | McLaren | 1 |
KİM NEÇƏ DÖVRƏ VURUB?
| Yer | N | Sürücü | Dövrə sayı |
| 1 | 3 | Daniel Rikkardo | 1267 |
| 2 | 11 | Serxio Peres | 1260 |
| 3 | 6 | Niko Rosberq | 1202 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | 1186 |
| 5 | 44 | Lyuis Həmilton | 1186 |
| 6 | 33 | Maks Ferstappen | 1176 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | 1161 |
| 8 | 55 | Karlos Sayns | 1154 |
| 9 | 12 | Felipe Nasr | 1154 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | 1125 |
| 11 | 21 | Esteban Qutyerres | 1096 |
| 12 | 7 | Kimi Rəykkönen | 1094 |
| 13 | 20 | Kevin Maqnussen | 1077 |
| 14 | 9 | Markus Eriksson | 1061 |
| 15 | 5 | Sebastyan Fettel | 1057 |
| 16 | 94 | Paskal Verlyayn | 1048 |
| 17 | 27 | Niko Hülkenberq | 1042 |
| 18 | 22 | Censon Batton | 1032 |
| 19 | 8 | Roman Qrojan | 1030 |
| 20 | 26 | Daniil Kvyat | 968 |
| 21 | 30 | Colion Palmer | 961 |
| 22 | 88 | Rio Haryanto | 611 |
| 23 | 31 | Esteban Okon | 508 |
| 24 | 47 | Stoffel Vandorn | 56 |





