F-1.az xəbər verir ki, bütün yarış məsafəsini (107 dövrə) cəmi 8 sürücü qət edib. Bunun əsas səbəbi nasazlıqlar və dövrəvi geriqalmalardır…
| Sürücü | Komanda | Finişdə | Liderlik | Məsafə | |||
| orta | ən yaxşı | dövrə | km | dövrə | % | ||
| Maks Ferstappen | Red Bull | 1,50 | 1 | 54 | 292,0 | 107 | 100,00 |
| Serxio Peres | Red Bull | 1,50 | 1 | 50 | 305,9 | 107 | 100,00 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 3,00 | 3 | 3 | 18,3 | 107 | 100,00 |
| Karlos Sayns | Ferrari | 5,00 | 4 | – | – | 107 | 100,00 |
| Lyuis Həmilton | Mercedes | 5,00 | 5 | – | – | 107 | 100,00 |
| Corc Rassell | Mercedes | 5,50 | 4 | – | – | 107 | 100,00 |
| Ləns Stroll | Aston Martin | 6,00 | 6 | – | – | 73 | 68,20 |
| Şarl Lekler | Ferrari | 7,00 | 7 | – | – | 89 | 83,20 |
| Esteban Okon | Alpine | 8,00 | 8 | – | – | 91 | 85,00 |
| Pyer Qasli | Alpine | 9,00 | 9 | – | – | 107 | 100,00 |
| Aleks Əlbon | Williams | 10,00 | 10 | – | – | 84 | 78,50 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11,00 | 11 | – | – | 107 | 100,00 |
| Kevin Maqnussen | Haas | 11,50 | 10 | – | – | 106 | 99,10 |
| Valtteri Bottas | Affa Romeo | 13,00 | 8 | – | – | 106 | 99,10 |
| Niko Hülkenberq | Haas | 13,50 | 12 | – | – | 106 | 99,10 |
| Nik de Friz | AlphaTauri | 14,00 | 14 | – | – | 106 | 99,10 |
| Loqan Sarcent | Williams | 14,00 | 12 | – | – | 106 | 99,10 |
| Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 14,50 | 13 | – | – | 106 | 99,10 |
| Oskar Piastri | McLaren | 15,00 | 15 | – | – | 63 | 58,90 |
| Lando Norris | McLaren | 17,00 | 17 | – | – | 105 | 98,10 |





