Komandaların seçimi məxfi saxlanılır və yarışa 2 həftə qalmış mətbuata bildirilir. Ona görə də bu gün Pirelli Yaponiya Qran Prisinə hər bir sürücünün etdiyi seçimi açıqlayıb.
F-1.az xatırladır ki, gələn həftənin sonunda baş tutacaq yarışa Pirelli elə bu həftə Malayziyada olduğu kimi ən bərk üçlüyü – Hard, Medium və Soft tərkiblərini gətirəcək. Amma Sepanqdan fərqli olaraq Suzukada Medium və ya Soft yarışın gedişində mütləq istifadə olunmalıdır.
Komandalar sarı (Soft) təkərlərə üstünlük veriblər. Fettelin seçimi isə hamını təəccübləndirib – almaniyalı sürücü cəmi bir dəst Medium seçib…
| Sürücü | Komanda | Hard | Medium | Soft |
| Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 3 | 2 | 8 |
| Niko Rosberq | Mercedes AMG | 2 | 3 | 8 |
| Sebastyan Fettel | Ferrari | 3 | 1 | 9 |
| Kimi Rəykkönen | Ferrari | 2 | 2 | 9 |
| Valtteri Bottas | Williams | 2 | 4 | 7 |
| Felipe Massa | Williams | 3 | 3 | 7 |
| Daniel Rikkardo | Red Bull | 4 | 3 | 6 |
| Maks Ferstappen | Red Bull | 4 | 3 | 6 |
| Niko Hülkenberq | Force İndia | 4 | 2 | 7 |
| Serxio Peres | Force İndia | 4 | 2 | 7 |
| Kevin Maqnussen | Renault | 4 | 2 | 7 |
| Colion Palmer | Renault | 3 | 3 | 7 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 4 | 2 | 7 |
| Karlos Sayns | Toro Rosso | 3 | 3 | 7 |
| Fernando Alonso | McLaren | 3 | 3 | 7 |
| Censon Batton | McLaren | 3 | 3 | 7 |
| Markus Eriksson | Sauber | 2 | 3 | 8 |
| Felipe Nasr | Sauber | 2 | 3 | 8 |
| Paskal Verlyayn | Manor | 3 | 4 | 6 |
| Esteban Okon | Manor | 3 | 4 | 6 |
| Roman Qrojan | Haas | 3 | 3 | 7 |
| Esteban Qutyerres | Haas | 2 | 4 | 7 |





