F-1.az bildirir ki, Mercedes AMG və Ferrari komandaları keçən ilin dekabrında müxtəlif sayda təkər dəstləri sifariş versələr də, sərbəst yürüşlərdən və sıralanma turundan sonra liderlərin ixtiyarında eyni sayda təkər dəsti qalıb.
| N | Sürücü | Medium | Soft | SuperSoft | |||
| Yeni | Köhnə | Yeni | Köhnə | Yeni | Köhnə | ||
| 44 | Lyuis Həmilton | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Niko Rosberq | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Sebastyan Fettel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kimi Rəykkönen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Felipe Massa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Valtteri Bottas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Daniel Rikkardo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Daniil Kvyat | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Niko Hülkenberq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Serxio Peres | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | Kevin Maqnussen | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | Colion Palmer | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Maks Ferstappen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | Karlos Sayns | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Markus Eriksson | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Felipe Nasr | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Stoffel Vandorn | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Censon Batton | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 94 | Paskal Verlyayn | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Rio Haryanto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Roman Qrojan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Esteban Qutyerres | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |




