F-1.az xəbər verir ki, hələlik üç komandada bərabərlik var.
| Sürücü | Komanda | Orta | Ən yaxşı | Ən pis | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | hesab |
| Corc Rassell | Mercedes | 4,00 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 – 0 |
| Şarl Lekler | Ferrari | 4,00 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 – 1 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4,00 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 – 0 |
| Karlos Sayns | Ferrari | 4,67 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 – 2 |
| Maks Ferstappen | Red Bull | 5,67 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 – 1 |
| Lyuis Həmilton | Mercedes | 6,00 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 – 3 |
| Ləns Stroll | Aston Martin | 6,67 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 – 3 |
| Serxio Peres | Red Bull | 7,67 | 1 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 – 2 |
| Esteban Okon | Alpine | 9,00 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 – 1 |
| Niko Hülkenberq | Haas | 10,33 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 – 0 |
| Pyer Qasli | Alpine | 13,00 | 9 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 – 2 |
| Aleks Əlbon | Williams | 13,33 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 – 0 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14,00 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 – 0 |
| Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 14,00 | 12 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 – 1 |
| Lando Norris | McLaren | 14,33 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 – 1 |
| Oskar Piastri | McLaren | 14,33 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 – 2 |
| Kevin Maqnussen | Haas | 14,67 | 13 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 – 3 |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15,00 | 12 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 – 2 |
| Nik de Friz | AlphaTauri | 17,33 | 15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 – 3 |
| Loqan Sarcent | Williams | 18,00 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 – 3 |





