F-1.az xəbər verir ki, bütün yarış məsafəsini (351 dövrə) cəmi 4 sürücü qət edib.
| Sürücü | Komanda | Finişdə | Liderlik | Məsafə | |||
| orta | ən yaxşı | dövrə | km | dövrə | % | ||
| Maks Ferstappen | Red Bull | 1,30 | 1 | 222 | 1036,9 | 351 | 100,00 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 3,00 | 2 | 3 | 18,3 | 351 | 100,00 |
| Serxio Peres | Red Bull | 4,50 | 1 | 113 | 671,4 | 349 | 99,40 |
| Lyuis Həmilton | Mercedes | 4,70 | 2 | 5 | 26,4 | 351 | 100,00 |
| Corc Rassell | Mercedes | 5,60 | 4 | 6 | 31,7 | 310 | 88,30 |
| Şarl Lekler | Ferrari | 5,80 | 3 | 2 | 11,9 | 275 | 78,30 |
| Karlos Sayns | Ferrari | 6,70 | 4 | – | – | 351 | 100,00 |
| Ləns Stroll | Aston Martin | 7,30 | 4 | – | – | 239 | 68,10 |
| Esteban Okon | Alpine | 9,80 | 3 | – | – | 333 | 94,90 |
| Pyer Qasli | Alpine | 10,00 | 7 | – | – | 349 | 99,40 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11,30 | 10 | – | – | 349 | 99,40 |
| Lando Norris | McLaren | 12,50 | 6 | – | – | 348 | 99,10 |
| Aleks Əlbon | Williams | 12,50 | 10 | – | – | 275 | 78,30 |
| Oskar Piastri | McLaren | 12,60 | 8 | – | – | 305 | 86,90 |
| Valtteri Bottas | Affa Romeo | 13,20 | 8 | – | – | 348 | 99,10 |
| Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 13,40 | 9 | – | – | 334 | 95,20 |
| Kevin Maqnussen | Haas | 13,70 | 10 | – | – | 336 | 95,70 |
| Niko Hülkenberq | Haas | 13,80 | 7 | – | – | 347 | 98,90 |
| Nik de Friz | AlphaTauri | 14,60 | 12 | – | – | 305 | 86,90 |
| Loqan Sarcent | Williams | 16,30 | 12 | – | – | 346 | 98,60 |





