Qeyd edək ki, cədvəl sıralanma turlarının nəticələrinə görə tərtib olunub və sürücülərin cərimələrə görə startda yer itirmələri nəzərə alınmayıb.
| Yer | N | Sürücü | Sıralanma turunda tutduğu yer | Sessiyalarda iştirak | Komanda yoldaşı ilə hesab | ||||
| orta | ən yaxşı | ən pis | 1-ci | 2-ci | 3-cü | ||||
| 1 | 44 | Lyuis Həmilton | 1.80 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3-2 |
| 2 | 5 | Sebastyan Fettel | 2.00 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5-0 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | 2.60 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2-3 |
| 4 | 7 | Kimi Rəykkönen | 3.80 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0-5 |
| 5 | 3 | Daniel Rikkardo | 6.00 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3-2 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | 7.20 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5-0 |
| 7 | 33 | Maks Ferstappen | 8.40 | 5 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2-3 |
| 8 | 27 | Niko Hülkenberq | 9.40 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5-0 |
| 9 | 11 | Serxio Peres | 10.80 | 8 | 18 | 5 | 4 | 3 | 4-1 |
| 10 | 55 | Karlos Sayns | 11.60 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3-2 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | 12.40 | 9 | 20 | 5 | 4 | 2 | 2-3 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | 12.60 | 7 | 15 | 5 | 5 | 1 | 5-0 |
| 13 | 8 | Roman Qrojan | 13.20 | 6 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2-3 |
| 14 | 31 | Esteban Okon | 13.60 | 10 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1-4 |
| 15 | 18 | Ləns Stroll | 14.20 | 10 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0-5 |
| 16 | 20 | Kevin Maqnussen | 14.80 | 11 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3-2 |
| 17 | 94 | Paskal Verlyayn | 15.33 | 13 | 18 | 3 | 2 | 0 | 3-0 |
| 18 | 36 | Antonio Covinatsi | 15.50 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0-2 |
| 19 | 30 | Colion Palmer | 16.20 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0-5 |
| 20 | 9 | Markus Eriksson | 16.60 | 14 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2-3 |
| 21 | 2 | Stoffel Vandorn | 17.40 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0-5 |





