F-1.az bildirir ki, bu həftə McLaren komandası vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırıb – Censon Batton və Fernando Alonso cəmi 453 dövrə vurublar və komandanı qət olunmuş məsafə hesabında beşinci yerə daşıyıblar. Haas komandası isə bu həftə cəmi 193 dövrə ilə sonuncu yeri tutub…
| Sürücü | Komanda | Motor | Zaman | Fərq | Təkər | Tarix |
| 1. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:22.765 | – | UltraSoft | 03/03/16 |
| 2. S.Fettel | Ferrari | Ferrari | 1:22.852 | + 0:00.087 | SuperSoft | 04/03/16 |
| 3. N.Rosberq | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.022 | + 0:00.257 | Soft | 01/03/16 |
| 4. K.Sayns | Toro Rosso | Ferrari | 1:23.134 | + 0:00.369 | UltraSoft | 04/03/16 |
| 5. F.Massa | Williams | Mercedes | 1:23.192 | + 0:00.427 | Soft | 03/03/16 |
| 6. N.Hülkenberq | Force İndia | Mercedes | 1:23.251 | + 0:00.486 | UltraSoft | 03/03/16 |
| 7. V.Bottas | Williams | Mercedes | 1:23.261 | + 0:00.496 | SuperSoft | 02/03/16 |
| 8. M.Ferstappen | Toro Rosso | Ferrari | 1:23.382 | + 0:00.617 | UltraSoft | 03/03/16 |
| 9. L.Həmilton | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.622 | + 0:00.857 | Soft | 02/03/16 |
| 10. S.Peres | Force İndia | Mercedes | 1:23.721 | + 0:00.956 | SuperSoft | 04/03/16 |
| 11. K.Maqnussen | Renault | Renault | 1:23.933 | + 0:01.168 | SuperSoft | 02/03/16 |
| 12. D.Rikkardo | Red Bull | TAG Heuer | 1:24.427 | + 0:01.662 | Soft | 04/03/16 |
| 13. C.Batton | McLaren | Honda | 1:24.714 | + 0:01.949 | UltraSoft | 04/03/16 |
| 14. F.Nasr | Sauber | Ferrari | 1:24.760 | + 0:01.995 | Soft | 03/03/16 |
| 15. C.Palmer | Renault | Renault | 1:24.859 | + 0:02.094 | SuperSoft | 04/03/16 |
| 16. F.Alonso | McLaren | Honda | 1:24.870 | + 0:02.105 | SuperSoft | 03/03/16 |
| 17. P.Verlyayn | Manor | Mercedes | 1:24.913 | + 0:02.148 | UltraSoft | 03/03/16 |
| 18. M.Eriksson | Sauber | Ferrari | 1:25.031 | + 0:02.266 | Soft | 04/03/16 |
| 19. D.Kvyat | Red Bull | TAG Heuer | 1:25.049 | + 0:02.284 | Soft | 01/03/16 |
| 20. R.Qrojan | Haas | Ferrari | 1:25.255 | + 0:02.490 | Soft | 04/03/16 |
| 21. E.Qutyerres | Haas | Ferrari | 1:25.422 | + 0:02.657 | SuperSoft | 04/03/16 |
| 22. R.Haryanto | Manor | Mercedes | 1:25.899 | + 0:03.134 | UltraSoft | 04/03/16 |
Qət olunmuş məsafə – sürücülər:
| Sürücü | Dövrə | Kilometr |
| 1. N.Rosberq | 324 | 1508 |
| 2. M.Ferstappen | 303 | 1410 |
| 3. K.Sayns | 299 | 1391 |
| 4. L.Həmilton | 295 | 1373 |
| 5. S.Fettel | 293 | 1363 |
| 6. D.Rikkardo | 258 | 1200 |
| 7. N.Hülkenberq | 258 | 1200 |
| 8. F.Massa | 248 | 1154 |
| 9. K.Maqnussen | 245 | 1140 |
| 10. C.Batton | 242 | 1126 |
| 11. V.Bottas | 231 | 1075 |
| 12. F.Nasr | 219 | 1019 |
| 13. F.Alonso | 211 | 982 |
| 14. K.Rəykkönen | 208 | 968 |
| 15. D.Kvyat | 190 | 884 |
| 16. S.Peres | 188 | 875 |
| 17. C.Palmer | 188 | 875 |
| 18. M.Eriksson | 187 | 870 |
| 19. R.Qrojan | 144 | 670 |
| 20. P.Verlyayn | 127 | 591 |
| 21. R.Haryanto | 103 | 479 |
| 22. E.Qutyerres | 49 | 228 |
Qət olunmuş məsafə – komandalar:
| Komanda | Dövrə | Kilometr |
| 1. Mercedes AMG | 619 | 2881 |
| 2. Toro Rosso | 602 | 2802 |
| 3. Ferrari | 501 | 2332 |
| 4. Williams | 479 | 2229 |
| 5. McLaren | 453 | 2108 |
| 6. Red Bull | 448 | 2085 |
| 7. Force İndia | 446 | 2076 |
| 8. Renault | 433 | 2015 |
| 9. Sauber | 406 | 1889 |
| 10. Manor | 230 | 1070 |
| 11. Haas | 193 | 898 |
Qət olunmuş məsafə – mühərriklər:
| Mühərrik | Dövrə | Kilometr |
| 1. Mercedes | 1774 | 8257 |
| 2. Ferrari | 1702 | 7922 |
| 3. Honda | 453 | 2108 |
| 4. TAG Heuer | 448 | 2085 |
| 5. Renault | 433 | 2015 |
İndi isə ümumilikdə Barselona testlərinə yekun vuraq. Səkkizgünlük testlərin ən böyük məsafəsini yenə də Niko Rosberq qət edib. Onun komandası bu hesabda yenə də öndədir – Rosberq və Həmilton birlikdə 19 Qran Pri məsafəsi qət ediblər…
Qət olunmuş məsafə – sürücülər:
| Sürücü | Dövrə | Kilometr |
| 1. N.Rosberq | 656 | 3054 |
| 2. L.Həmilton | 638 | 2970 |
| 3. M.Ferstappen | 534 | 2486 |
| 4. K.Sayns | 515 | 2397 |
| 5. K.Maqnussen | 509 | 2369 |
| 6. S.Fettel | 488 | 2272 |
| 7. D.Rikkardo | 457 | 2127 |
| 8. F.Nasr | 455 | 2118 |
| 9. V.Bottas | 445 | 2071 |
| 10. F.Massa | 411 | 1913 |
| 11. M.Eriksson | 383 | 1783 |
| 12. C.Batton | 377 | 1755 |
| 13. K.Rəykkönen | 366 | 1704 |
| 14. D.Kvyat | 360 | 1676 |
| 15. N.Hülkenberq | 357 | 1662 |
| 16. F.Alonso | 333 | 1550 |
| 17. S.Peres | 289 | 1345 |
| 18. C.Palmer | 267 | 1243 |
| 19. R.Qrojan | 257 | 1196 |
| 20. P.Verlyayn | 252 | 1173 |
| 21. R.Haryanto | 232 | 1080 |
| 22. E.Qutyerres | 217 | 1010 |
| 23. A.Selis | 133 | 619 |
Qət olunmuş məsafə – komandalar:
| Komanda | Dövrə | Kilometr |
| 1. Mercedes AMG | 1294 | 6024 |
| 2. Toro Rosso | 1049 | 4883 |
| 3. Williams | 856 | 3985 |
| 4. Ferrari | 854 | 3975 |
| 5. Sauber | 838 | 3901 |
| 6. Red Bull | 817 | 3803 |
| 7. Force İndia | 779 | 3626 |
| 8. Renault | 776 | 3612 |
| 9. McLaren | 710 | 3305 |
| 10. Manor | 484 | 2253 |
| 11. Haas | 474 | 2206 |
Qət olunmuş məsafə – mühərriklər:
| Mühərrik | Dövrə | Kilometr |
| 1. Mercedes | 3413 | 15888 |
| 2. Ferrari | 3215 | 14966 |
| 3. TAG Heuer | 817 | 3803 |
| 4. Renault | 776 | 3612 |
| 5. Honda | 710 | 3305 |





