Yaponiya Qran Prisi: İkinci sərbəst yürüşlər

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +27-28° C, trasın temperaturu +35°-39° C İkinci sessiyanın əvvəlində Spoon döngəsində Pol di Resta baryerlərə çırpılıb, […]

Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +27-28° C, trasın temperaturu +35°-39° C

İkinci sessiyanın əvvəlində Spoon döngəsində Pol di Resta baryerlərə çırpılıb, qırmızı bayraqlar dalğalanıb – sessiya dayandırılıb, maşın evakuasiya olunub, sürücü isə hadisə yerini tibb maşınında tərk edib, amma tezliklə komandasının boksuna qayıdıb.

Niko Rosberqin maşınında mexaniklər motoru dəyişiblər, ona görə də Niko sessiyanın ikinci yarısında trasa çıxıb, Mixaelin maşınında isə mexaniklər asılqanların sazlanmasını dəyişməli olublar.

Rəykkönenin maşınında KERS-in qızması üzündən finlandiyalı sürücü sessiyanın sonunda trasa çıxa bilib.

Sessiyanın sonuna 13 dəqiqə qalmış Mixael Şumaher Spoon döngəsində trasdan çıxıb və baryerlərə çırpılıb. Bu dəfə qırmızı bayraqlara ehtiyac olmayıb.

Son dəqiqədə isə Vitaliy Petrov 1-ci döngədə trasdan çıxıb. Protokollara isə Mark Uebber başçılıq edib – 1:32.493.

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 M.Uebber Red Bull Renault 1:32.493 34
02 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:32.707 + 0.214 32
03 S.Fettel Red Bull Renault 1:32.836 + 0.343 37
04 N.Hülkenberq Force İndia Mercedes 1:32.987 + 0.494 30
05 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:33.093 + 0.600 28
06 R.Qrojan Lotus Renault 1:33.107 + 0.614 35
07 C.Batton McLaren Mercedes 1:33.349 + 0.856 22
08 B.Senna Williams Renault 1:33.499 + 1.006 35
09 F.Massa Ferrari Ferrari 1:33.614 + 1.121 32
10 M.Şumaher Mercedes AMG Mercedes 1:33.750 + 1.257 13
11 N.Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1:33.866 + 1.373 19
12 S.Peres Sauber Ferrari 1:33.903 + 1.410 36
13 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:33.983 + 1.490 33
14 K.Rəykkönen Lotus Renault 1:34.291 + 1.798 12
15 P.Maldonado Williams Renault 1:34.300 + 1.807 33
16 D.Rikkardo Toro Rosso Ferrari 1:34.863 + 2.370 32
17 J.E.Vern Toro Rosso Ferrari 1:35.080 + 2.587 34
18 H.Kovalaynen Caterham Renault 1:35.711 + 3.218 41
19 V.Petrov Caterham Renault 1:35.870 + 3.377 37
20 T.Qlok Marussia Cosworth 1:36.194 + 3.701 32
21 Ş.Pik Marussia Cosworth 1:36.636 + 4.143 28
22 P.de la Rosa HRT Cosworth 1:37.342 + 4.849 30
23 N.Kartikeyan HRT Cosworth 1:37.701 + 5.208 35
24 P.di Resta Force İndia Mercedes 2

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*

Yaponiya Qran Prisi: İkinci sərbəst yürüşlər

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +23° C, trasın temperaturu +33° C Vitantonio Liutsi sessiyanın əvvəlində Spoon döngəsinin çıxışında mexaniki problemlər üzündən […]

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +23° C, trasın temperaturu +33° C

Vitantonio Liutsi sessiyanın əvvəlində Spoon döngəsinin çıxışında mexaniki problemlər üzündən maşını saxlayaraq sessiyada iştirak etməyib.

Bruno Senna və Rubens Barrikello trasdan çıxmalı olublar, gənc braziliyalı sürücü çınqıllıqdan xilas olaraq trasa qayıda bilibsə, veteran sürücü isə baryerlərə çırpılaraq maşınını zədələyib. Rubensin komanda yoldaşı isə motor problemləri üzündən maşını trasda saxlamalı olub. Sarı bayraqlar dalğalandıran Pastor bir çox sürücülərin sürətli dövrəsinə mane olub.

Səhər olduğu kimi protokollara Censon Batton başçılıq edib…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 C.Batton McLaren Mercedes 1:31.901 32
02 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:32.075 + 0.174 33
03 S.Fettel Red Bull Renault 1:32.095 + 0.194 35
04 M.Uebber Red Bull Renault 1:32.147 + 0.246 28
05 F.Massa Ferrari Ferrari 1:32.448 + 0.547 34
06 M.Şumaher Mercedes GP Mercedes 1:32.710 + 0.809 26
07 N.Rosberq Mercedes GP Mercedes 1:32.982 + 1.081 27
08 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:33.245 + 1.344 26
09 V.Petrov Lotus Renault GP Renault 1:33.446 + 1.545 36
10 S.Buemi Toro Rosso Ferrari 1:33.681 + 1.780 33
11 X.Algersuari Toro Rosso Ferrari 1:33.705 + 1.804 25
12 A.Sutil Force İndia Mercedes 1:33.790 + 1.889 36
13 S.Peres Sauber Ferrari 1:34.393 + 2.492 35
14 B.Senna Lotus Renault GP Renault 1:34.557 + 2.656 27
15 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:34.601 + 2.700 33
16 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:36.038 + 4.137 33
17 H.Kovalaynen Team Lotus Renault 1:36.225 + 4.324 35
18 R.Barrikello Williams Cosworth 1:37.123 + 5.222 14
19 T.Qlok Marussia Virgin Cosworth 1:37.440 + 5.539 30
20 J.D’Ambrozio Marussia Virgin Cosworth 1:38.093 + 6.192 30
21 P.Maldonado Williams Cosworth 1:38.387 + 6.486 16
22 D.Rikkardo Hispania Cosworth 1:38.763 + 6.862 36
23 Y.Trulli Team Lotus Renault 1:39.800 + 7.899 24
24 V.Liutsi Hispania Cosworth 1:42.480 + 10.579 4

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*