Türkiyə Qran Prisi: İkinci sərbəst yürüşlər

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +14° C, trasın temperaturu +21° C İkinci sessiyanın əvvəlinə buludlar arxasından günəş biyanıb, hava qızıb və […]

Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +14° C, trasın temperaturu +21° C

İkinci sessiyanın əvvəlinə buludlar arxasından günəş biyanıb, hava qızıb və asfalt quruyub. Sürücülər trasa tələsiblər – səhər itirdikləri vaxtı kompensə etmək lazım gəlib. Boksda yalnız Fettel və Maldonado ləngiyiblər – mexaniklər səhər zədələnmiş maşınları bərpa ediblər, amma almaniyalı sürücünün maşını tam bərpa olunmadığı üçün sonuncu dünya çempionu sessiyanı buraxmalı olub.

Sessiyanın ortasında trasa çıxmış Maldonado 8-ci döngədə fırlanıb, sonra Alonso 6-cı döngədə trasdan çıxıb – ispaniyalı sürücü trasa qayıdıb və pit-leynin girişində maşını saxlamalı olub, marşallar maşını itələyərək mexaniklərə təhvil veriblər. Sessiyanın sonuna 12 dəqiqə qalmış Maldonado daha bir qəzaya uğrayıb – bu dəfə maşın qoruyucu baryerlərə çırpılıb.

Trasın vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün sürətlər artıb, sonda isə sürücülər yumşaq təkərlərə keçiblər. Protokollara Censon Batton başçılıq edib – 1:26.456, bu nəticə keçənilki poula cəmi 0.15 saniyə uduzur. Əgər sabah hava yaxşı olarsa, nəticələr daha da yaxşılaşacaq…

Nəticələr belə olub:

Yer Pilot Komanda Motor Vaxt Fərq Dövrə
01 C.Batton McLaren Mercedes 1:26.456 26
02 N.Rosberq Mercedes GP Mercedes 1:26.521 + 0.065 29
03 L.Həmilton McLaren Mercedes 1:27.033 + 0.577 31
04 M.Şumaher Mercedes GP Mercedes 1:27.063 + 0.607 21
05 M.Uebber Red Bull Renault 1:27.149 + 0.693 31
06 F.Massa Ferrari Ferrari 1:27.340 + 0.884 37
07 V.Petrov Lotus Renault GP Renault 1:27.517 + 1.061 37
08 P.di Resta Force İndia Mercedes 1:27.725 + 1.269 37
09 S.Peres Sauber Ferrari 1:27.844 + 1.388 32
10 A.Sutil Force İndia Mercedes 1:28.052 + 1.596 37
11 F.Alonso Ferrari Ferrari 1:28.069 + 1.613 27
12 S.Buemi Toro Rosso Ferrari 1:28.153 + 1.697 36
13 N.Haydfeld Lotus Renault GP Renault 1:28.475 + 2.019 35
14 X.Algersuari Toro Rosso Ferrari 1:28.765 + 2.309 32
15 P.Maldonado Williams Cosworth 1:28.828 + 2.372 19
16 R.Barrikello Williams Cosworth 1:28.946 + 2.490 20
17 Y.Trulli Team Lotus Renault 1:29.409 + 2.953 39
18 K.Kobayaşi Sauber Ferrari 1:29.637 + 3.181 27
19 H.Kovalaynen Team Lotus Renault 1:30.281 + 3.825 37
20 J.D’Ambrozio Marussia Virgin Cosworth 1:31.035 + 4.579 28
21 T.Qlok Marussia Virgin Cosworth 1:31.221 + 4.765 22
22 N.Kartikeyan Hispania Cosworth 1:31.320 + 4.864 29
23 V.Liutsi Hispania Cosworth 1:31.989 + 5.533 30
24 S.Fettel Red Bull Renault

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*