Statistika-2016: Ən çox lider olan və startlarda ən çox yer qazanan sürücülər

F-1.az geridə qoyduğumuz mövsümdə sürücülərin mümkün 22 yerin hər birində vurduqları dövrələrin sayını, yarışların ilk dövrələrində itirdikləri və ya qazandıqları yerlərin sayını nəzərinizə çatdırır.

Hansı sürücü neçənci yerdə neçə dövrə vurub?

Sürücü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lyuis Həmilton 523 185 178 69 68 26 25 10 14 5 8 3 3 3 1 1 0 0 1 5 3 0
Niko Rosberq 486 305 112 68 53 65 24 4 13 4 4 2 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0
Sebastyan Fettel 82 131 164 210 156 74 25 27 27 22 24 11 8 11 13 3 3 7 3 1 0 0
Kimi Rəykkönen 7 123 151 211 176 197 40 20 14 28 21 2 10 4 9 0 9 3 11 1 1 1
Felipe Massa 0 13 10 25 88 109 114 80 177 118 34 65 48 36 6 39 18 62 42 20 2 0
Valtteri Bottas 0 14 40 68 137 116 81 170 135 77 41 81 50 45 30 23 17 17 15 8 14 1
Daniel Rikkardo 73 249 166 222 149 101 75 47 17 27 15 11 20 13 7 2 14 4 0 0 0 0
Daniil Kvyat 0 24 28 3 9 34 9 32 47 51 81 68 76 58 115 85 96 57 44 19 9 9
Niko Hülkenberg 0 6 17 44 27 53 210 180 77 86 55 40 51 33 38 25 29 9 4 2 1 0
Serxio Peres 0 0 90 95 76 62 185 105 85 148 108 96 53 35 21 18 13 7 5 1 2 0
Kevin Maqnussen 0 0 0 0 1 0 28 14 34 39 50 64 112 112 129 167 88 116 44 40 33 1
Colion Palmer 0 0 0 0 0 0 8 12 20 39 60 87 124 85 107 82 58 51 67 39 30 38
Maks Ferstappen 42 156 242 138 80 106 54 49 46 66 40 18 13 17 14 13 10 9 1 7 0 0
Karlos Sayns 0 0 8 32 52 107 74 154 87 88 94 69 34 126 66 31 30 34 16 9 2 0
Markus Eriksson 0 0 0 0 0 1 9 9 8 16 93 80 51 80 127 105 135 120 67 41 46 19
Felipe Nasr 0 0 0 0 1 19 35 15 21 9 30 61 49 147 138 180 92 49 91 79 38 46
Fernando Alonso 0 0 5 10 92 59 133 69 110 129 77 116 96 44 65 23 16 14 7 2 1 2
Censon Batton 0 6 1 4 6 30 22 71 152 87 102 94 92 30 78 66 34 46 30 23 21 25
Paskal Verlyayn 0 0 0 4 3 2 3 4 14 12 23 40 107 64 61 112 235 105 62 67 34 42
Esteban Okon 0 0 0 0 0 0 1 19 10 27 10 10 4 4 16 51 39 69 49 58 85 2
Roman Qrojan 0 1 1 9 32 44 46 68 54 57 91 77 74 153 35 50 33 30 34 63 21 2
Esteban Qutyerres 0 0 0 1 7 7 5 31 30 53 127 99 109 79 67 67 79 83 121 56 19 1
Stoffel Vandorn 0 0 0 0 0 0 3 13 11 13 10 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Rio Haryanto 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 2 10 7 48 22 72 82 109 109 91 50

 

İlk dövrədə hansı sürücü neçə yer qazanıb və ya itirib?

Yer N Sürücü Qazandığı/itirdiyi ümumi yer
1 14 Fernando Alonso +43
2 94 Paskal Verlyayn +35
3 30 Colion Palmer +32
4 55 Karlos Sayns +31
5 31 Esteban Okon +27
6 9 Markus Eriksson +24
7 20 Kevin Maqnussen +24
8 8 Roman Qrojan +22
9 12 Felipe Nasr +17
10 19 Felipe Massa +13
11 22 Censon Batton +8
12 11 Serxio Peres +2
13 47 Stoffel Vandorn -1
14 88 Rio Haryanto -2
15 3 Daniel Rikkardo -4
16 5 Sebastyan Fettel -7
17 26 Daniil Kvyat -7
18 27 Niko Hülkenberq -8
19 44 Lyuis Həmilton -9
20 33 Maks Ferstappen -11
21 21 Esteban Qutyerres -13
22 77 Valtteri Bottas -18
23 7 Kimi Rəykkönen -24
24 6 Niko Rosberq -27
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*