|
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01. | S.Fettel | 1:34:03.414 |
| 02. | M.Uebber | + 0:17.857 |
| 03. | C.Batton | + 0:18.467 |
| 04. | R.Barrikello | + 0:22.735 |
| 05. | N.Haydfeld | + 0:26.253 |
| 06. | K.Kobayaşi | + 0:28.343 |
| 07. | Y.Trullil | + 0:34.366 |
| 08. | S.Buemi | + 0:41.294 |
| 09. | N.Rosberq | + 0:45.941 |
| 10. | R.Kubitsa | + 0:48.180 |
| 01. | C.Batton | Brawn GP | 95.0 |
| 02. | S.Fettel | Red Bull | 84.0 |
| 03. | R.Barrikello | Brawn GP | 77.0 |
| 04. | M.Uebber | Red Bull | 69.5 |
| 05. | L.Həmilton | McLaren | 49.0 |
| 06. | K.Rəykkönen | Ferrari | 48.0 |
| 07. | N.Rosberq | Williams | 34.5 |
| 08. | Y.Trulli | Toyota | 32.5 |
| 09. | F.Alonso | Renault | 26.0 |
| 10. | T.Qlok | Toyota | 24.0 |
| 01. | Brawn GP | 172.0 |
| 02. | Red Bull | 153.5 |
| 03. | McLaren | 71.0 |
| 04. | Ferrari | 70.0 |
| 05. | Toyota | 59.5 |
| 06. | BMW Sauber | 36.0 |
| 07. | Williams | 34.5 |
| 08. | Renault | 26.0 |
| 09. | Force İndia | 13.0 |
| 10. | Toro Rosso | 8.0 |










