Sinqapur-2016: Birinci sərbəst yürüşlər

Red Bull və Ferrari-nin Sinqapurda Mercedes AMG-ə çox yaxın olacağı, hətta qələbə uğrunda mübarizə aparacağı həftə ərzində ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri idi.

F-1.az bildirir ki, ilk sərbəst yürüş sessiyasının nəticələri də deyilənlərə uyğun gəlib. Çünki həm Red Bull sürücüləri, həm də Sebastyan Fettel Mercedes AMG sürücülərini üstələyə biliblər. Bu mövsüm qələbə qazana bilən 3 sürücüdən biri olan Maks Ferstappen sessiyanı birinci yerdə bitirib. Onun nəticəsi 1:45.823 olub. O, komanda yoldaşı Daniel Rikkardonu 0,049 saniyə ilə qabaqlayıb.

Red Bull sürücülərindən başqa 106 saniyədən daha yaxşı nəticə göstərən olmayıb. Sebastyan Fettel 3-cü, Halo sistemini test edən Lyuis Həmilton isə 3-cü olub. Sessiyanın yekununa 15 dəqiqə qalmış ön qanadını qıraraq boksa qayıdan Niko Rosberq 5-ci, Kimi Rəykkönen isə 6-cı nəticəni göstərib.

Halo sistemini test edən digər sürücü – Fernando Alonso 11-ci yeri tutub. Komanda yoldaşı Censon Batton isə sessiyanın 5-ci dəqiqəsində problem yaşayaraq tras üzərində dayanmalı olub və Virtual Təhlükəsizlik Maşını rejimi elan olunub. Daha sonra trasa qayıdan britaniyalı ancaq 16-cı ən yaxşı nəticəni göstərə bilib.

İlk sessiyada ən çox məsafə qət edən sürücü 29 dövrə ilə Daniil Kvyat olub. Bu baxımdan ən pis nəticə isə Roman Qrojanda olub. Texniki problem yaşayan Haas-ın fransız sürücüsü cəmi 2 dövrə vurub və vaxt göstərə bilməyib…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:45.823 25
2 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:45.872 + 0:00.049 27
3 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:46.287 + 0:00.464 22
4 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:46.426 + 0:00.603 24
5 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:46.513 + 0:00.690 22
6 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:46.890 + 0:01.067 20
7 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:46.936 + 0:01.113 28
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:47.683 + 0:01.860 29
9 19 Felipe Massa Williams 1:48.044 + 0:02.221 27
10 21 Esteban Qutyerres Haas 1:48.198 + 0:02.286 23
11 14 Fernando Alonso McLaren 1:48.202 + 0:02.379 21
12 11 Sergio Peres Force İndia 1:48.214 + 0:02.391 28
13 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:48.359 + 0:02.536 28
14 77 Valtteri Bottas Williams 1:48.453 + 0:02.630 26
15 12 Felipe Nasr Sauber 1:49.595 + 0:03.772 16
16 22 Censon Batton McLaren 1:49.615 + 0:03.792 20
17 30 Colion Palmer Renault 1:49.794 + 0:03.971 27
18 20 Kevin Maqnussen Renault 1:50.263 + 0:04.440 29
19 94 Paskal Verlyayn Manor 1:51.112 + 0:05.289 23
20 9 Markus Erikson Sauber 1:51.479 + 0:05.656 16
21 31 Esteban Okon Manor 1:52.379 + 0:06.556 33
22 8 Roman Qrojan Haas 2
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*