2-ci sərbəst yürüşlər
Bölüm: 2010-01: BƏHREYN QP Tarix: 12.03.10
Çap et 
Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +34° C, trasın temperaturu +48° C
Nahardan sonra sərbəst yürüşlərdə ən yaxşı nəticəni Mercedes GP-nin sürücüsü Niko Rosberq göstərib, ümumiyyətlə, sürücülər yürüşlərin ilk yarım saatında yaxşı nəticələr göstərdikdən sonra dolu baklarla yarışa hazrılığı davam etdiriblər. Nəticədə Rosberq McLaren sürücüsü Lyuis Həmiltonu və komanda yoldaşı Mixael Şumaheri qabaqlayıb.
Karun Çandhok hələ də trasa çıxmayan yeganə sürücüdür - onun Formula1-də debütü sabaha keçirilib. Onun komanda yoldaşı Bruno Senna isə bir neçə dövrə vurub və ən sonuncu yaxşı dövrəsindən sonra maşın sıradan çıxıb. Yeni komandalardan ən sürətli olan Heykki Kovalaynen Lotus-da liderə 5 saniyədən çox uduzub.
Nəticələr belə olub:
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Fərq | Dövrə |
| 01 | N.Rosberq | Mercedes GP | Mercedes | 1:55.409 | - | 23 |
| 02 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:55.854 | + 0.445 | 22 |
| 03 | M.Şumaher | Mercedes GP | Mercedes | 1:55.903 | + 0.494 | 23 |
| 04 | C.Batton | McLaren | Mercedes | 1:56.076 | + 0.667 | 28 |
| 05 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:56.459 | + 1.050 | 18 |
| 06 | N.Hülkenberq | Williams | Cosworth | 1:56.501 | + 1.092 | 26 |
| 07 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:56.555 | + 1.146 | 30 |
| 08 | V.Petrov | Renault | Renault | 1:56.750 | + 1.341 | 26 |
| 09 | F.Alonso | Ferrari | Ferrari | 1:57.140 | + 1.731 | 25 |
| 10 | P.de la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 1:57.255 | + 1.846 | 24 |
| 11 | K.Kobayaşi | BMW Sauber | Ferrari | 1:57.352 | + 1.943 | 27 |
| 12 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 1:57.361 | + 1.952 | 29 |
| 13 | R.Barrikello | Williams | Cosworth | 1:57.452 | + 2.043 | 21 |
| 14 | V.Liutsi | Force İndia | Mercedes | 1:57.833 | + 2.424 | 29 |
| 15 | R.Kubitsa | Renault | Renault | 1:58.155 | + 2.746 | 29 |
| 16 | X.Algersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1:59.799 | + 4.390 | 31 |
| 17 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 2:00.444 | + 5.035 | 12 |
| 18 | H.Kovalaynen | Lotus | Cosworth | 2:00.873 | + 5.464 | 23 |
| 19 | Y.Trulli | Lotus | Cosworth | 2:00.990 | + 5.581 | 14 |
| 20 | T.Qlok | Virgin | Cosworth | 2:02.037 | + 6.628 | 3 |
| 21 | L.di Qrassi | Virgin | Cosworth | 2:02.188 | + 6.779 | 21 |
| 22 | B.Senna | Hispania | Cosworth | 2:06.968 | + 11.559 | 17 |
| 23 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | - | - | 1 |
| 24 | K.Çandhok | Hispania | Cosworth | - | - | - |
Formula1 Azərbaycanda saytında dərc olunmuş xəbər.
http://www.f-1.az
Xəbərin ünvanı: http://www.f-1.az/modules/news/article_storyid_2132.html
|