Sayta qoyulub: 17:53 10.07.2011 (235 dəfə oxunub)
Mövsümün əvvəlindən bir çox komandalar yeni maşınlarını sorucu diffuzorlar üzərində qurmuşdular, amma Silverstoun uik-endi ərəfəsində FİA bu diffuzorun istifadəsinə ciddi məhdudiyyətlər tətbiq edib. Britaniya havası əvvəlcə sürücülərə cümə günü yarışa gətirdikləri yenilikləri yoxlamağa mane olub, dünən isə sıralanma turunda qüvvələr nisbətinə təsir edib.
|
Sayta qoyulub: 17:09 09.07.2011 (172 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:09 09.07.2011 (157 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:39 08.07.2011 (148 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:39 08.07.2011 (131 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:07 06.07.2011 (140 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:56 06.07.2011 (149 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:45 06.07.2011 (133 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:34 06.07.2011 (165 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:23 06.07.2011 (181 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:12 06.07.2011 (203 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:59 05.07.2011 (142 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:32 05.07.2011 (241 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:08 05.07.2011 (133 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:33 04.07.2011 (156 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








