Sayta qoyulub: 01:19 13.06.2011 (228 dəfə oxunub)
Cümə və şənbə günləri sürücülər quru trasda işləmişdilər, amma bazar günü səhər tezdən yağış başlayıb. Startdan əvvəl FİA komandalara maşınlarda müəyyən düzəlişlər etməyə icazə verib, amma komandaların əksəriyyəti artıq dünəndən yağışa hazırlaşmışdlar.
|
Sayta qoyulub: 22:07 11.06.2011 (289 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:07 11.06.2011 (192 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:37 10.06.2011 (191 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:37 10.06.2011 (185 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:40 08.06.2011 (206 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:29 08.06.2011 (202 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:18 08.06.2011 (177 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:07 08.06.2011 (198 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:56 08.06.2011 (185 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:45 08.06.2011 (222 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:34 08.06.2011 (405 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:23 08.06.2011 (178 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:54 07.06.2011 (163 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:25 06.06.2011 (205 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








