Sayta qoyulub: 17:59 22.05.2011 (158 dəfə oxunub)
Barselonaya Pirelli yeni bərk təkərlər gətirib, amma yumşaq təkərlərlə sürət fərqi o qədər böyük alınıb ki, sıralanma turunda komandalar yarışa maksimum yumşaq təkər dəsti qənaət etməyi qərara alıblar.
|
Sayta qoyulub: 18:07 21.05.2011 (140 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:07 21.05.2011 (114 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:37 20.05.2011 (113 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:37 20.05.2011 (118 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:08 19.05.2011 (122 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:30 18.05.2011 (111 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:19 18.05.2011 (115 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:08 18.05.2011 (124 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:57 18.05.2011 (125 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:46 18.05.2011 (122 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:35 18.05.2011 (116 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:24 18.05.2011 (129 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:13 18.05.2011 (165 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:21 17.05.2011 (118 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








