Sayta qoyulub: 18:51 08.05.2011 (211 dəfə oxunub)
Türkiyədə start düzümünün ilk cərgəsini mövsümdə ilk dəfə Red Bull sürücüləri tutmuşdular. Sebastyan Fettel mövsümün dördüncü Qran Prisində dördüncü poulunu qaznmış, Mark Uebber isə bu dəfə problem yaşamyıb və RB7-nin üstünlüyünü təsdiq edib. Mercedes GP ciddi inkişafını Niko Sroberqin üçüncülüyü ilə qazanıb. Peletonda qüvvələr nisbəti bir az dəyişib və yarış kimin daha çox inkişaf etməsini göstərməli idi.
|
Sayta qoyulub: 17:06 07.05.2011 (222 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:06 07.05.2011 (143 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:36 06.05.2011 (133 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:36 06.05.2011 (139 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:18 04.05.2011 (146 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:07 04.05.2011 (149 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:56 04.05.2011 (152 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:45 04.05.2011 (162 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:34 04.05.2011 (134 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:23 04.05.2011 (163 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:12 04.05.2011 (253 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 20:58 03.05.2011 (139 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:01 03.05.2011 (143 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:33 03.05.2011 (160 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








