Sayta qoyulub: 12:56 17.04.2011 (210 dəfə oxunub)
Bəhreyndəki siyasi iğtişaşlar üzündən bu il səfər Qran Priləri yalnız üç yarışdan ibarət idi, səfərin yekunu isə Şanxayda vurulurdu. Komandalar artıq yeni təkərlərə öyrəşiblər, etibarlılıq problemlərini həll ediblər və düzgün nəticələr çıxarıblar. Üç həftədən sonra biz Türkiyədə tam fərqli maşınlar görəcəyik, qüvvələr nisbəti dəyişə bilər, amma Çüin Qran Prisi olduqca vacib idi - hamı Avropaya xoş əhvalla qayıtmaq istəyirdi...
|
Sayta qoyulub: 11:17 16.04.2011 (170 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 08:07 16.04.2011 (160 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:37 15.04.2011 (134 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 07:37 15.04.2011 (165 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 20:23 13.04.2011 (217 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:12 13.04.2011 (137 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:01 13.04.2011 (208 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:50 13.04.2011 (155 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:39 13.04.2011 (161 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:28 13.04.2011 (210 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:51 13.04.2011 (155 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:34 13.04.2011 (205 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:54 12.04.2011 (172 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








