Sayta qoyulub: 13:56 10.04.2011 (215 dəfə oxunub)
Hava proqnozu Malayziya uik-endinin hər üç günü yağış vəd edirdi, amma yağış sürücülərə mane olmadı. Bu gün sürücülər trasda start düzlüyünə çıxarkən də komandalar meteo-radarın xəbərlərini diqqətlə izləyirdilər - trasa qara buludlar yaxınlaşırdı, amma hamının gözlədiyi olmadı, trasa bir neçə damcı düşdü...
|
Sayta qoyulub: 13:20 09.04.2011 (179 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:05 09.04.2011 (145 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:35 08.04.2011 (164 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 07:35 08.04.2011 (167 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:51 07.04.2011 (165 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:16 06.04.2011 (226 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:05 06.04.2011 (154 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:54 06.04.2011 (160 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:43 06.04.2011 (239 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:32 06.04.2011 (163 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:21 06.04.2011 (175 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:10 06.04.2011 (252 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:02 05.04.2011 (168 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:04 04.04.2011 (140 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








