Sayta qoyulub: 10:51 10.10.2010 (260 dəfə oxunub)
Dünən yağış yağdığı üçün sıralanma turu bu gün səhərə keçirilmişdi, nahardan sonra isə sürücülər yarışın startına çıxmalı olublar. Boksdan çıxıb start-finiş düzlüyünə gedərkən Lukas di Qrassi döngəyə girə bilməyib və maşını qoruyucu baryerlərə çırpıb.
|
Sayta qoyulub: 05:06 10.10.2010 (286 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 06:06 09.10.2010 (186 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:36 08.10.2010 (196 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 05:36 08.10.2010 (176 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:26 07.10.2010 (223 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | P.Maldonado | 1.39:09.145 |
| 02 | F.Alonso | + 0:03.195 |
| 03 | K.Rəykkönen | + 0:03.884 |
| 04 | R.Qrojan | + 0:14.799 |
| 05 | K.Kobayaşi | + 1:04.641 |
| 06 | S.Fettel | + 1:07.576 |
| 07 | N.Rosberq | + 1:17.919 |
| 08 | L.Həmilton | + 1:18.140 |
| 09 | C.Batton | + 1:25.246 |
| 10 | N.Hülkenberq | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 61.0 |
| 02 | F.Alonso | Ferrari | 61.0 |
| 03 | L.Həmilton | McLaren | 53.0 |
| 04 | K.Rəykkönen | Lotus | 49.0 |
| 05 | M.Uebber | Red Bull | 48.0 |
| 06 | C.Batton | Ferrari | 45.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes AMG | 41.0 |
| 08 | R.Qrojan | Lotus | 35.0 |
| 09 | P.di Resta | Force İndia | 39.0 |
| 10 | S.Peres | Sauber | 22.0 |
| 01 | Red Bull | 109.0 |
| 02 | McLaren | 98.0 |
| 03 | Lotus | 84.0 |
| 04 | Ferrari | 63.0 |
| 05 | Mercedes AMG | 43.0 |
| 06 | Williams | 43.0 |
| 07 | Sauber | 41.0 |
| 08 | Force İndia | 18.0 |
| 09 | Toro Rosso | 6.0 |
| 10 | Marussia | 0.0 |








