Sayta qoyulub: 17:38 25.07.2010 (221 dəfə oxunub)
Almaniya Qran Prisinin start düzümü maraqlı yarış vəd edirdi, Red Bull sürücülərini bir-birindən Ferrari sürücüləri ayırırdılar, McLaren sürücüləri isə üçüncü cərgədən yarışa qatılacaqdılar. Mövsümün bir çox yarışlarında Red Bull sıralanma turunda qazandığı üstünlüyü yarışda əldən verib, ona görə də start maraqla gözlənilirdi.
|
Sayta qoyulub: 17:05 24.07.2010 (220 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:05 24.07.2010 (155 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:35 23.07.2010 (176 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:37 23.07.2010 (133 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:24 22.07.2010 (182 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








