Sayta qoyulub: 17:48 11.07.2010 (239 dəfə oxunub)
Birinci döngədə Mark Uebber pouldan start almış komanda yoldaşı Sebastyan Fetteli qabaqlayıb, əks-hücuma atılan alman sürücünün maşınında Lyuis Həmiltonla mübarizə zamanı arxa sağ təkəri deşilib və Maggots döngəsində trasdan çıxıb. Üçüncü yerdən start almış Fernando Alonso da bir neçə mövqe itirib, hətta onu qabaqlamış komanda yoldaşı Felipe Massaya hücum zamanı braziliyalı sürücünün maşınında arxa sağ təkəri partladıb - Fettel və Massa pitə təkər dəyişməyə yollanıblar.
|
Sayta qoyulub: 17:07 10.07.2010 (228 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:07 10.07.2010 (180 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:37 09.07.2010 (161 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:37 09.07.2010 (189 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:14 08.07.2010 (176 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








