Sayta qoyulub: 21:47 13.06.2010 (183 dəfə oxunub)
Kanadada mövsümdə ilk dəfə olaraq güclü komandalar yarışa müxtəlif təkər strategiyası seçiblər. Sıralanma turunun sonunda Mark Uebber, Sebastyan Fettel və Robert Kubitsa ən yaxşı nəticələrini Medium tərkiblərində göstəriblər - bu təkərlər yaxşı sürət yığmasalar da, SuperSoft kimi tez dənlə örtülmür və tez yeyilmir, bu isə yarışın birinci hissəsində böyük üstünlük verə bilərdi.
|
Sayta qoyulub: 22:07 12.06.2010 (189 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:07 12.06.2010 (183 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:37 11.06.2010 (180 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:37 11.06.2010 (195 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:58 10.06.2010 (181 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:47 10.06.2010 (165 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:36 10.06.2010 (161 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:14 10.06.2010 (157 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








