Sayta qoyulub: 23:09 09.02.2009 (347 dəfə oxunub)
Bu gün Red Bull Racing komandası jurnalistlərə yeni maşınını göstərib - RB5 Xeresdə debüt edib. Səhər Sebastyan Fettel və Mark Uebber maşının üstündən pərdəni çəkiblər və jurnalistlər Ədrian Nyuinin hazırladığı yeni maşının gözəlliyinə heyran olublar. Komandanın başçısı Kristian Horner komandanın mövsüm üçün məqsədini açıqlayıb - on yeddi yarışdan heç olmasa birində qələbə qazanmaq...
|
Sayta qoyulub: 22:42 20.01.2009 (571 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:11 19.01.2009 (540 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 22:39 19.01.2009 (471 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:39 16.01.2009 (446 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 00:12 16.01.2009 (533 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 00:20 13.01.2009 (648 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








