Sayta qoyulub: 13:24 26.03.2010 (149 dəfə oxunub)
Avstraliya Qran Prisinin stüardları cümə sərbəst yürüşlərində pit-leyndə sürət həddini aşdıqları üçün üç sürücünü müxtəlif məbləğlərə cərimə edib.
|
Sayta qoyulub: 11:13 26.03.2010 (143 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:02 26.03.2010 (84 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:58 25.03.2010 (159 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:47 25.03.2010 (149 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:36 25.03.2010 (155 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:25 25.03.2010 (134 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:14 25.03.2010 (130 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:03 25.03.2010 (167 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:57 24.03.2010 (153 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:46 24.03.2010 (135 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:35 24.03.2010 (146 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:24 24.03.2010 (178 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:13 24.03.2010 (131 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:02 24.03.2010 (151 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:29 23.03.2010 (169 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:18 23.03.2010 (137 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:01 23.03.2010 (145 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:56 22.03.2010 (146 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:45 22.03.2010 (134 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:34 22.03.2010 (152 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:23 22.03.2010 (133 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:12 22.03.2010 (144 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:01 22.03.2010 (145 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:56 21.03.2010 (171 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:45 21.03.2010 (145 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:34 21.03.2010 (144 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:23 21.03.2010 (203 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:12 21.03.2010 (144 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 09:01 21.03.2010 (162 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | P.Maldonado | 1.39:09.145 |
| 02 | F.Alonso | + 0:03.195 |
| 03 | K.Rəykkönen | + 0:03.884 |
| 04 | R.Qrojan | + 0:14.799 |
| 05 | K.Kobayaşi | + 1:04.641 |
| 06 | S.Fettel | + 1:07.576 |
| 07 | N.Rosberq | + 1:17.919 |
| 08 | L.Həmilton | + 1:18.140 |
| 09 | C.Batton | + 1:25.246 |
| 10 | N.Hülkenberq | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 61.0 |
| 02 | F.Alonso | Ferrari | 61.0 |
| 03 | L.Həmilton | McLaren | 53.0 |
| 04 | K.Rəykkönen | Lotus | 49.0 |
| 05 | M.Uebber | Red Bull | 48.0 |
| 06 | C.Batton | Ferrari | 45.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes AMG | 41.0 |
| 08 | R.Qrojan | Lotus | 35.0 |
| 09 | P.di Resta | Force İndia | 39.0 |
| 10 | S.Peres | Sauber | 22.0 |
| 01 | Red Bull | 109.0 |
| 02 | McLaren | 98.0 |
| 03 | Lotus | 84.0 |
| 04 | Ferrari | 63.0 |
| 05 | Mercedes AMG | 43.0 |
| 06 | Williams | 43.0 |
| 07 | Sauber | 41.0 |
| 08 | Force İndia | 18.0 |
| 09 | Toro Rosso | 6.0 |
| 10 | Marussia | 0.0 |








