Sayta qoyulub: 15:50 11.12.2010 (126 dəfə oxunub)
Adrian Sutilin meneceri bildirib ki, alman sürücü tezliklə Force İndia ilə müqaviləsini uzadacaq və beləliklə də komandada dördüncü mövsümünü keçirəcək (əgər Spyker-dən hesablasaq beşinci). Şayiələr gəzirdi ki, 27 yaşlı alman sürücü Vicey Malyanın komandasındakı yerini itirə bilər, amma sürücünün menecmenti narahatlıq keçirmir, hərçənd yeni müqavilənin imzalanması məlum olmayan səbəblər üzündən həqiqətən ləngiyir.
|
Sayta qoyulub: 10:55 11.12.2010 (137 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:09 10.12.2010 (134 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:46 10.12.2010 (147 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:30 10.12.2010 (138 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:26 10.12.2010 (132 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:06 09.12.2010 (154 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:54 09.12.2010 (141 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:24 08.12.2010 (154 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:40 08.12.2010 (151 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:18 08.12.2010 (189 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:53 07.12.2010 (145 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:11 07.12.2010 (175 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:42 06.12.2010 (153 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:58 06.12.2010 (191 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:44 06.12.2010 (162 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:11 05.12.2010 (133 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:54 05.12.2010 (153 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:14 04.12.2010 (242 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:47 04.12.2010 (184 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:35 03.12.2010 (155 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:39 02.12.2010 (212 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:43 02.12.2010 (152 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:27 02.12.2010 (151 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:55 01.12.2010 (182 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:40 01.12.2010 (190 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 00:35 14.06.2010 (372 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 00:14 14.06.2010 (379 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:53 13.06.2010 (363 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:32 13.06.2010 (372 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








