Sayta qoyulub: 12:18 29.12.2010 (151 dəfə oxunub)
İtaliya mətbuatında yeni Ferrari-nin monokokunun krəş-testindən yazılıb. Yoxlama Milan yaxınlığındakı Bollate şəhərində CSİ texniki mərkəzində FİA nümayəndələri və komandanın əməkdaşlarının nəzarəti altında keçirilib.
|
Sayta qoyulub: 16:21 28.12.2010 (179 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:20 27.12.2010 (233 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:37 26.12.2010 (159 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 18:37 25.12.2010 (156 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:34 24.12.2010 (262 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:33 23.12.2010 (160 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:19 22.12.2010 (168 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:40 21.12.2010 (183 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:08 20.12.2010 (143 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 08:44 20.12.2010 (156 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:42 19.12.2010 (172 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 08:20 19.12.2010 (181 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:27 18.12.2010 (154 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:07 18.12.2010 (178 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:34 17.12.2010 (144 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:04 17.12.2010 (193 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:58 16.12.2010 (171 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:40 16.12.2010 (165 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:28 15.12.2010 (177 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:43 15.12.2010 (144 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:11 14.12.2010 (188 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:39 14.12.2010 (175 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:46 13.12.2010 (145 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:35 13.12.2010 (156 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:24 13.12.2010 (135 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:13 13.12.2010 (137 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:02 13.12.2010 (130 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:28 12.12.2010 (137 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:12 12.12.2010 (129 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | M.Uebber | 1.32:17.464 |
| 02 | S.Fettel | + 0:16.983 |
| 03 | C.Batton | + 0:27.638 |
| 04 | F.Alonso | + 0:35.048 |
| 05 | F.Massa | + 1:06.733 |
| 06 | A.Sutil | + 1 dövrə |
| 07 | N.Rosberq | + 1 dövrə |
| 08 | P.di Resta | + 1 dövrə |
| 09 | K.Kobayaşi | + 1 dövrə |
| 10 | V.Petrov | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 392.0 |
| 02 | C.Batton | McLaren | 270.0 |
| 03 | M.Uebber | Red Bull | 258.0 |
| 04 | F.Alonso | Ferrari | 257.0 |
| 05 | L.Həmilton | McLaren | 227.0 |
| 06 | F.Massa | Ferrari | 118.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes GP | 89.0 |
| 08 | M.Şumaher | Mercedes GP | 76.0 |
| 09 | A.Sutil | Force İndia | 42.0 |
| 10 | V.Petrov | Lotus Renault GP | 37.0 |
| 01 | Red Bull | 650.0 |
| 02 | McLaren | 497.0 |
| 03 | Ferrari | 375.0 |
| 04 | Mercedes GP | 165.0 |
| 05 | Lotus Renault GP | 73.0 |
| 06 | Force İndia | 69.0 |
| 07 | Sauber | 44.0 |
| 08 | Toro Rosso | 41.0 |
| 09 | Williams | 5.0 |
| 10 | Team Lotus | 0.0 |








