Sayta qoyulub: 11:24 19.10.2009 (183 dəfə oxunub)
Censon Batton çempionatda qələbəsini komandası, dostları və ailəsilə birlikdə Braziliyada qeyd etmək imkanı əldə edib, çünki Rubens Barrikello komanda yoldaşına öz şəxsi təyyarəsini təklif edib - yeni dünya çempionu Britaniyaya bazar ertəsi qayıda bilər...
|
Sayta qoyulub: 09:13 19.10.2009 (191 dəfə oxunub)
Braziliya Qran Prisinin stüardları yarışın finişindən sonra Heykki Kovalaynenin iştirak etdiyi iki insidenti araşdırıblar. Birinci insident - yarışın birinci dövrəsində Cankarlo Fizikella ilə toqquşma - cəriməsiz ötüşüb, amma ikinci insident isə - pit-stopdan çıxarkən finlandiyalı sürücü tələsib və yanacaqdoldurma şlanqını qoparıb və nəticədə bensinin qalığı Kimi Rəykkönenin maşınına düşüb - ciddi cərimələnib.
Sayta qoyulub: 08:02 19.10.2009 (185 dəfə oxunub)
Braziliya Qran Prisinin birinci dövrəsində yarno Trulli və Adrian Sutilin qəzasını araşdıran yarışın stüardları qəzanı yarış insidentià elan ediblər və heç bir tədbir görülməyib. Amma qəzadan sonra Trullinin ədəbsiz hərəkətləri və marşalların göstərişinə əsasən trası tərk etməməsi FİA-nın Beynəlxalq İdman Kodeksinin 151(c) maddəsini pozduğu üçün italiyalı sürücü xəbərdarlıq alıb və 10 min dollar məbləğində cərimə olunub...
Sayta qoyulub: 00:06 19.10.2009 (180 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:37 18.10.2009 (198 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 23:13 18.10.2009 (197 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 22:52 18.10.2009 (237 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 22:34 18.10.2009 (191 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 22:18 18.10.2009 (210 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 22:03 18.10.2009 (148 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 21:56 18.10.2009 (206 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 20:34 18.10.2009 (160 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:35 18.10.2009 (196 dəfə oxunub)
Dünən İnterlaqosda yağan güclü yağış sıralanma turunu tarixə salıb - sessiya təxminən üç saat davam edib, bu gün isə San Pauluda hava düzəlib, günəş çıxsa da, hava proqnozu yarışın sonunda yağış yağmasını istisna etmir. Yarış yerli vaxtla 14:00-da başlayacaq, həmin vaxta temperatur +22 dərəcəyə çatacaq, yağışın yağma ehtimalı 50%-dir.
Sayta qoyulub: 12:24 18.10.2009 (174 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:13 18.10.2009 (172 dəfə oxunub)
Force İndia sürücüsü Vitantonio Liutsi Braziliya Qran Prisinin startında beş yer itirəcək, çünki dünən sıralanma turunda keçirdiyi qəzadan sonra onun maşınında ötürmələr qutusu dəyişdirilib. İtaliyalı sürücü trasın tibbi mərkəzində müayinə olunub, həkimlər heç bir zədə müəyyən etməsələr də maşın arxa hissəsi tamamilə dağılmışdı...
Sayta qoyulub: 08:02 18.10.2009 (153 dəfə oxunub)
FİA Braziliya Qran Prisinin sıralanma turundan sonra maşınların start yanacağı ilə tərəzidə çəkilmələrinin nəticələrini dərc edib. Sıralanma turunun son sessiyasına ən az yanacaqla poul qazanmış Rubens Barrikello (Brawn GP) çıxıbmış - braziliyalı sürücü aqresiv strategiya seçib və trasda qısa birinci hissə keçirəcək, peletondan pit-stopa ilk müraciət edən o olacaq. Williams-ın sürücüsü Kazuki Nakacima ilk onluqda ən ağır maşınla olub və yanacaq doldurmağa sonuncu yollanacaq. Əlbəttə, komandaların taktikasına hava şəraiti və Təhlükəsizlik Maşını müdaxilə edə bilər.
Sayta qoyulub: 08:03 17.10.2009 (180 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 20:57 16.10.2009 (191 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 16:46 16.10.2009 (226 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 14:35 16.10.2009 (189 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 12:24 16.10.2009 (183 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 10:13 16.10.2009 (173 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 08:02 16.10.2009 (182 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:54 15.10.2009 (168 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 17:43 15.10.2009 (184 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 15:32 15.10.2009 (208 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 13:21 15.10.2009 (171 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 11:10 15.10.2009 (171 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 08:59 15.10.2009 (195 dəfə oxunub)
Sayta qoyulub: 19:34 14.10.2009 (177 dəfə oxunub)
|
TURNİR CƏDVƏLİ
| 01 | P.Maldonado | 1.39:09.145 |
| 02 | F.Alonso | + 0:03.195 |
| 03 | K.Rəykkönen | + 0:03.884 |
| 04 | R.Qrojan | + 0:14.799 |
| 05 | K.Kobayaşi | + 1:04.641 |
| 06 | S.Fettel | + 1:07.576 |
| 07 | N.Rosberq | + 1:17.919 |
| 08 | L.Həmilton | + 1:18.140 |
| 09 | C.Batton | + 1:25.246 |
| 10 | N.Hülkenberq | + 1 dövrə |
| 01 | S.Fettel | Red Bull | 61.0 |
| 02 | F.Alonso | Ferrari | 61.0 |
| 03 | L.Həmilton | McLaren | 53.0 |
| 04 | K.Rəykkönen | Lotus | 49.0 |
| 05 | M.Uebber | Red Bull | 48.0 |
| 06 | C.Batton | Ferrari | 45.0 |
| 07 | N.Rosberq | Mercedes AMG | 41.0 |
| 08 | R.Qrojan | Lotus | 35.0 |
| 09 | P.di Resta | Force İndia | 39.0 |
| 10 | S.Peres | Sauber | 22.0 |
| 01 | Red Bull | 109.0 |
| 02 | McLaren | 98.0 |
| 03 | Lotus | 84.0 |
| 04 | Ferrari | 63.0 |
| 05 | Mercedes AMG | 43.0 |
| 06 | Williams | 43.0 |
| 07 | Sauber | 41.0 |
| 08 | Force İndia | 18.0 |
| 09 | Toro Rosso | 6.0 |
| 10 | Marussia | 0.0 |








