2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 19:37 19.06.2009 (314 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +17C, trasın temperaturu +28C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:19.456 | 39 |
| 2. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:00.141 | 35 |
| 3. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:00.685 | 41 |
| 4. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:00.753 | 36 |
| 5. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:00.781 | 36 |
| 6. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.788 | 26 |
| 7. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.961 | 35 |
| 8. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:01.002 | 40 |
| 9. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:01.012 | 42 |
| 10. N.Pike | Renault | Renault | + 0:01.152 | 37 |
| 11. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:01.166 | 23 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:01.277 | 37 |
| 13. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:01.306 | 37 |
| 14. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:01.311 | 28 |
| 15. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:01.476 | 35 |
| 16. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.489 | 36 |
| 17. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:01.549 | 37 |
| 18. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:01.676 | 38 |
| 19. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.957 | 40 |
| 20. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.212 | 37 |






















Yüklənir...
2009-08: B.BRİTANİYA QP bölümünün digər xəbərləri: