1-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 15:37 19.06.2009 (326 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Buludlu. Havanın temperaturu +15C, trasın temperaturu +22C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. S.Fettel | Red Bull | Renault | 1:19.400 | 20 |
| 2. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:00.282 | 19 |
| 3. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.827 | 20 |
| 4. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.842 | 29 |
| 5. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.058 | 26 |
| 6. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:01.071 | 23 |
| 7. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:01.185 | 32 |
| 8. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:01.250 | 26 |
| 9. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:01.415 | 32 |
| 10. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.438 | 25 |
| 11. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.513 | 22 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:01.629 | 22 |
| 13. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:01.703 | 24 |
| 14. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:01.779 | 27 |
| 15. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.984 | 23 |
| 16. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:01.986 | 32 |
| 17. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:02.089 | 26 |
| 18. N.Pike | Renault | Renault | + 0:02.125 | 30 |
| 19. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.190 | 37 |
| 20. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:02.401 | 16 |






















Yüklənir...
2009-08: B.BRİTANİYA QP bölümünün digər xəbərləri: