Sıralanma turu
Sayta qoyulub: 17:05 06.06.2009 (357 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +29C, trasın temperaturu +46C
| Yer | Pilot | Komanda | Motor | I sessiya | II sessiya | III sessiya | |||
| Yer | Vaxt | Yer | Vaxt | Vaxt | Fərq | ||||
| 01 | S.Fettel | Red Bull | Renault | 1 | 1:27.330 | 1 | 1:27.016 | 1:28.316 | - |
| 02 | C.Batton | Brawn GP | Mercedes | 2 | 1:27.355 | 3 | 1:27.230 | 1:28.421 | + 0:00.105 |
| 03 | R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | 3 | 1:27.371 | 7 | 1:27.418 | 1:28.579 | + 0:00.263 |
| 04 | M.Uebber | Red Bull | Renault | 4 | 1:27.466 | 6 | 1:27.416 | 1:28.613 | + 0:00.297 |
| 05 | Y.Trulli | Toyota | Toyota | 7 | 1:27.529 | 2 | 1:27.195 | 1:28.666 | + 0:00.350 |
| 06 | K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 8 | 1:27.556 | 5 | 1:27.387 | 1:28.815 | + 0:00.499 |
| 07 | F.Massa | Ferrari | Ferrari | 5 | 1:27.508 | 4 | 1:27.349 | 1:28.858 | + 0:00.542 |
| 08 | F.Alonso | Renault | Renault | 12 | 1:27.988 | 10 | 1:27.473 | 1:29.075 | + 0:00.759 |
| 09 | N.Rosberq | Williams | Toyota | 6 | 1:27.517 | 8 | 1:27.418 | 1:29.191 | + 0:00.875 |
| 10 | R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | 10 | 1:27.788 | 9 | 1:27.455 | 1:29.357 | + 0:01.041 |
| 11 | N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | 11 | 1:27.795 | 11 | 1:27.521 | - | - |
| 12 | K.Nakacima | Williams | Toyota | 9 | 1:27.691 | 12 | 1:27.629 | - | - |
| 13 | T.Qlok | Toyota | Toyota | 13 | 1:28.160 | 13 | 1:27.795 | - | - |
| 14 | H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | 14 | 1:28.199 | 14 | 1:28.207 | - | - |
| 15 | A.Sutil | Force İndia | Mercedes | 15 | 1:28.278 | 15 | 1:28.391 | - | - |
| 16 | L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 16 | 1:28.318 | - | - | - | - |
| 17 | N.Pike | Renault | Renault | 17 | 1:28.582 | - | - | - | - |
| 18 | S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 18 | 1:28.708 | - | - | - | - |
| 19 | C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | 19 | 1:28.717 | - | - | - | - |
| 20 | S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | 20 | 1:28.918 | - | - | - | - |






















Yüklənir...
2009-07: TÜRKİYƏ QP bölümünün digər xəbərləri: