2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 18:37 21.05.2009 (383 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +25C, trasın temperaturu +43C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:15.234 | 45 |
| 2. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.202 | 35 |
| 3. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.347 | 41 |
| 4. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.531 | 36 |
| 5. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:00.589 | 42 |
| 6. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:00.604 | 33 |
| 7. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.741 | 45 |
| 8. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:00.742 | 43 |
| 9. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:01.017 | 43 |
| 10. N.Pike | Renault | Renault | + 0:01.043 | 43 |
| 11. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.309 | 39 |
| 12. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:01.336 | 27 |
| 13. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.432 | 38 |
| 14. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:01.672 | 43 |
| 15. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.740 | 48 |
| 16. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.809 | 48 |
| 17. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:01.866 | 40 |
| 18. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:01.964 | 45 |
| 19. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:02.261 | 45 |
| 20. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | - | 2 |






















Yüklənir...
2009-06: MONAKO QP bölümünün digər xəbərləri: