3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 15:06 09.05.2009 (332 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +21C, trasın temperaturu +33C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. F.Massa | Ferrari | Ferrari | 1:20.553 | 18 |
| 2. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:00.082 | 22 |
| 3. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.497 | 19 |
| 4. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.610 | 17 |
| 5. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:00.686 | 21 |
| 6. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:00.703 | 23 |
| 7. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.793 | 16 |
| 8. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:00.824 | 26 |
| 9. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:00.871 | 19 |
| 10. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:00.946 | 17 |
| 11. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.966 | 15 |
| 12. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:01.041 | 20 |
| 13. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:01.076 | 19 |
| 14. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.096 | 19 |
| 15. N.Pike | Renault | Renault | + 0:01.132 | 18 |
| 16. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:01.136 | 18 |
| 17. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.356 | 19 |
| 18. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:01.490 | 19 |
| 19. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.679 | 19 |
| 20. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:02.904 | 8 |






















Yüklənir...
2009-05: İSPANİYA QP bölümünün digər xəbərləri: