Statistika
Sayta qoyulub: 11:54 05.05.2009 (363 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


| Hazırkı pilotların İspaniya Qran Prisində nəticələri | |||||
| Pilot | QP | Xallar | Poul | Podium | Qələbə |
| F.Alonso | 7 | 37 | 1 | 4 | 1 |
| F.Massa | 6 | 25 | 1 | 2 | 1 |
| K.Rəykkönen | 8 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| R.Barrikello | 16 | 22 | - | 3 | - |
| Y.Trulli | 12 | 17 | - | 2 | - |
| L.Həmilton | 2 | 14 | - | 2 | - |
| C.Fizikella | 13 | 12 | - | 1 | - |
| R.Kubitsa | 2 | 10 | - | - | - |
| M.Uebber | 7 | 9 | - | - | - |
| C.Batton | 8 | 7 | - | - | - |
| N.Haydfeld | 9 | 5 | - | - | - |
| N.Rosberq | 3 | 3 | - | - | - |
| K.Nakacima | 1 | 2 | - | - | - |
| H.Kovalaynen | 2 | 2 | - | - | - |
| A.Sutil | 2 | - | - | - | - |
| N.Pike | 1 | - | - | - | - |
| T.Qlok | 1 | - | - | - | - |
| S.Burde | 1 | - | - | - | - |
| S.Fettel | 1 | - | - | - | - |
| S.Buemi | - | - | - | - | - |
| İspaniya Qran Prisinin qalibləri | |||||
| Tarix | Tras | Poul | Qələbə | ||
| 27.04.2008 | Katalunya | K.Rəykkönen | Ferrari | K.Rəykkönen | Ferrari |
| 13.05.2007 | Katalunya | F.Massa | Ferrari | F.Massa | Ferrari |
| 14.05.2006 | Katalunya | F.Alonso | Renault | F.Alonso | Renault |
| 08.05.2005 | Katalunya | K.Rəykkönen | McLaren | K.Rəykkönen | McLaren |
| 09.05.2004 | Katalunya | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 04.05.2003 | Katalunya | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 28.04.2002 | Katalunya | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 29.04.2001 | Katalunya | M.Şumaher | Ferrari | M.Şumaher | Ferrari |
| 07.05.2000 | Katalunya | M.Şumaher | Ferrari | M.Hakkinen | McLaren |
| 09.05.1999 | Katalunya | M.Hakkinen | McLaren | M.Hakkinen | McLaren |
| 10.05.1998 | Katalunya | M.Hakkinen | McLaren | M.Hakkinen | McLaren |
| 25.05.1997 | Katalunya | J.Vilnöv | Williams | J.Vilnöv | Williams |
| 02.06.1996 | Katalunya | D.Hill | Williams | M.Şumaher | Ferrari |
| 14.05.1995 | Katalunya | M.Şumaher | Benetton | M.Şumaher | Benetton |
| 29.05.1994 | Katalunya | M.Şumaher | Benetton | D.Hill | Williams |
| 09.05.1993 | Katalunya | A.Prost | Williams | A.Prost | Williams |
| 03.05.1992 | Katalunya | N.Mənsell | Williams | N.Mənsell | Williams |
| 29.09.1991 | Katalunya | G.Berger | Ferrari | N.Mənsell | Williams |






















Yüklənir...
2009-05: İSPANİYA QP bölümünün digər xəbərləri: