3-cü sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 14:08 25.04.2009 (333 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +38C, trasın temperaturu +50C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. T.Qlok | Toyota | Toyota | 1:32.605 | 16 |
| 2. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:00.123 | 20 |
| 3. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:00.301 | 18 |
| 4. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.370 | 16 |
| 5. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:00.381 | 18 |
| 6. N.Pike | Renault | Renault | + 0:00.571 | 19 |
| 7. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:00.590 | 13 |
| 8. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:00.697 | 17 |
| 9. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:00.792 | 19 |
| 10. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:00.810 | 14 |
| 11. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:00.838 | 16 |
| 12. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.873 | 12 |
| 13. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:00.877 | 13 |
| 14. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:00.929 | 17 |
| 15. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.981 | 17 |
| 16. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:01.081 | 17 |
| 17. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.115 | 15 |
| 18. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:01.121 | 14 |
| 19. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.357 | 15 |
| 20. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:02.385 | 7 |






















Yüklənir...
2009-04: BƏHREYN QP bölümünün digər xəbərləri: