2-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 17:43 24.04.2009 (341 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +36C, trasın temperaturu +50C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. N.Rosberq | Williams | Toyota | 1:33.339 | 36 |
| 2. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:00.191 | 25 |
| 3. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:00.277 | 37 |
| 4. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:00.322 | 29 |
| 5. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:00.337 | 32 |
| 6. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.355 | 35 |
| 7. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:00.424 | 30 |
| 8. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:00.425 | 37 |
| 9. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.546 | 30 |
| 10. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:00.560 | 36 |
| 11. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | + 0:00.655 | 30 |
| 12. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:00.686 | 23 |
| 13. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:00.788 | 37 |
| 14. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.027 | 26 |
| 15. N.Pike | Renault | Renault | + 0:01.072 | 29 |
| 16. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:01.225 | 34 |
| 17. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:01.266 | 31 |
| 18. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:01.331 | 28 |
| 19. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:01.425 | 35 |
| 20. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:01.451 | 33 |






















Yüklənir...
2009-04: BƏHREYN QP bölümünün digər xəbərləri: