1-ci sərbəst yürüşlər
Sayta qoyulub: 13:43 24.04.2009 (359 dəfə oxunub)
Hərf ölçüsü:


Quru. Günəşli. Havanın temperaturu +34C, trasın temperaturu +46C
| Pilot | Komanda | Motor | Vaxt | Dövrə |
| 1. L.Həmilton | McLaren | Mercedes | 1:33.647 | 19 |
| 2. N.Haydfeld | BMW Sauber | BMW | + 0:00.260 | 17 |
| 3. R.Kubitsa | BMW Sauber | BMW | + 0:00.291 | 17 |
| 4. N.Rosberq | Williams | Toyota | + 0:00.580 | 24 |
| 5. C.Batton | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.787 | 15 |
| 6. H.Kovalaynen | McLaren | Mercedes | + 0:00.855 | 24 |
| 7. R.Barrikello | Brawn GP | Mercedes | + 0:00.884 | 18 |
| 8. F.Massa | Ferrari | Ferrari | + 0:00.942 | 17 |
| 9. M.Uebber | Red Bull | Renault | + 0:01.180 | 21 |
| 10. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | + 0:01.180 | 19 |
| 11. K.Nakacima | Williams | Toyota | + 0:01.233 | 24 |
| 12. S.Fettel | Red Bull | Renault | + 0:01.291 | 21 |
| 13. N.Pike | Renault | Renault | + 0:01.327 | 21 |
| 14. A.Sutil | Force İndia | Mercedes | + 0:01.374 | 18 |
| 15. Y.Trulli | Toyota | Toyota | + 0:01.389 | 22 |
| 16. C.Fizikella | Force İndia | Mercedes | + 0:01.395 | 16 |
| 17. T.Qlok | Toyota | Toyota | + 0:01.686 | 20 |
| 18. F.Alonso | Renault | Renault | + 0:01.701 | 24 |
| 19. S.Burde | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.706 | 22 |
| 20. S.Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 0:01.722 | 15 |






















Yüklənir...
2009-04: BƏHREYN QP bölümünün digər xəbərləri: